Thứ 6 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|---|
100N | 82 | 31 | 50 | |
200N | 143 | 202 | 989 | |
400N | 8621 4353 4164 | 0293 7411 1459 | 8492 3155 4676 | |
1TR | 7706 | 0683 | 9372 | |
3TR | 73452 98748 11946 51818 73687 62827 73421 | 40230 50462 83732 46446 16179 67762 07587 | 42235 50792 96634 11529 29498 76820 90780 | |
10TR | 77718 58769 | 48073 65248 | 65707 76939 | |
15TR | 03515 | 86037 | 28173 | |
30TR | 59438 | 74448 | 15113 | |
2Tỷ | 970118 | 066012 | 573170 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 23/02/2024
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|---|
100N | 94 | 15 | |
200N | 302 | 036 | |
400N | 2489 3003 9102 | 4648 9250 3838 | |
1TR | 1304 | 6211 | |
3TR | 43504 33300 30190 11926 00388 70520 10868 | 87483 88742 56296 15808 40970 43194 34286 | |
10TR | 62525 44708 | 92615 68612 | |
15TR | 99616 | 14656 | |
30TR | 27364 | 46249 | |
2Tỷ | 686327 | 706092 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
04
17
19
27
28
36
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 1 | ≈ 55.9 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 49 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,873 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 30,676 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 55.896.580.500 đ |
Kết quả xổ số điện toán
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ sáu, 23/02/2024 | ||
---|---|---|
6 | 5 9 | 9 7 1 |
Xổ số thần tài Thứ sáu, 23/02/2024 |
---|
0 8 6 8 |
Thứ 6 | Xổ Số Hải Phòng |
---|---|
Mã | 2GE 5GE 10GE 11GE 14GE 15GE 18GE 19GE |
ĐB | 16053 |
G.Nhất | 88635 |
G.Nhì | 25337 63488 |
G.Ba | 59775 29439 27290 24040 82530 67189 |
G.Tư | 0547 6741 7941 7289 |
G.Năm | 7824 5469 8625 7168 1204 5983 |
G.Sáu | 308 973 820 |
G.Bảy | 79 00 93 45 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 23/02/2024
x0 | 04, 08, 00 | 5 | 53 |
---|---|---|---|
1 | 6 | 69, 68 | |
2 | 24, 25, 20 | 7 | 75, 73, 79 |
3 | 35, 37, 39, 30 | 8 | 88, 89, 89, 83 |
4 | 40, 47, 41, 41, 45 | 9 | 90, 93 |
Hải Phòng - 23/02/2024
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
27290 24040 82530 820 00 | 6741 7941 | 16053 5983 973 93 | 7824 1204 | 88635 59775 8625 45 | 25337 0547 | 63488 7168 308 | 29439 67189 7289 5469 79 |