| Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 68 | 81 | 73 | |
| 200N | 791 | 170 | 267 | |
| 400N | 1243 6241 9479 | 8861 1986 1312 | 1280 7236 1292 | |
| 1TR | 6925 | 8991 | 8003 | |
| 3TR | 72156 18634 00553 41689 28329 86092 05249 | 98194 20844 60920 58567 85147 63824 71643 | 90750 51158 35890 81861 81532 99425 17342 | |
| 10TR | 02023 28134 | 65867 89686 | 41563 10409 | |
| 15TR | 74738 | 86265 | 40327 | |
| 30TR | 31450 | 35300 | 53477 | |
| 2Tỷ | 962539 | 772404 | 764175 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 22/02/2024
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 38 | 35 | 56 | |
| 200N | 931 | 413 | 112 | |
| 400N | 6197 7105 0980 | 6397 5377 9417 | 2606 0875 8748 | |
| 1TR | 0249 | 3370 | 5754 | |
| 3TR | 31410 07023 18410 94324 44135 33551 33641 | 23432 92180 01711 21227 19899 58175 34521 | 31638 98654 75404 67263 98872 17633 33589 | |
| 10TR | 65658 11286 | 27120 55471 | 87845 42780 | |
| 15TR | 34325 | 65286 | 89599 | |
| 30TR | 25964 | 69386 | 20810 | |
| 2Tỷ | 070593 | 839446 | 365867 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to08
31
35
55
24
19
01
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
130.331.185.950đ
Giá Trị Jackpot 2
3.419.717.350đ
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 130.331.185.950đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 1 | 3.419.717.350đ |
| Giải nhất | 5 số | 48 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 1511 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 30793 | 50,000đ |
Kết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ năm, 22/02/2024 | ||
|---|---|---|
| 5 | 9 5 | 0 4 2 |
| Xổ số thần tài Thứ năm, 22/02/2024 |
|---|
| 6 0 2 0 |
| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 2GD 3GD 6GD 7GD 10GD 11GD 12GD 18GD |
| ĐB | 82488 |
| G.Nhất | 52311 |
| G.Nhì | 07072 42726 |
| G.Ba | 40481 49867 76166 29399 36193 63578 |
| G.Tư | 9404 2834 6012 1448 |
| G.Năm | 4126 1347 1048 7295 7820 8038 |
| G.Sáu | 450 637 460 |
| G.Bảy | 25 70 90 13 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 22/02/2024
x| 0 | 04 | 5 | 50 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11, 12, 13 | 6 | 67, 66, 60 |
| 2 | 26, 26, 20, 25 | 7 | 72, 78, 70 |
| 3 | 34, 38, 37 | 8 | 88, 81 |
| 4 | 48, 47, 48 | 9 | 99, 93, 95, 90 |
Hà Nội - 22/02/2024
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7820 450 460 70 90 | 52311 40481 | 07072 6012 | 36193 13 | 9404 2834 | 7295 25 | 42726 76166 4126 | 49867 1347 637 | 82488 63578 1448 1048 8038 | 29399 |

