Chủ Nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|---|
100N | 22 | 90 | 97 | |
200N | 366 | 427 | 064 | |
400N | 1589 2716 2375 | 2746 3159 5874 | 4925 3891 1604 | |
1TR | 6043 | 5547 | 7764 | |
3TR | 66552 11383 33237 50927 30936 56238 07323 | 61869 14908 81941 72640 31024 50613 53476 | 52088 36453 92225 60057 82404 79218 68522 | |
10TR | 56613 04170 | 03219 21295 | 61173 56232 | |
15TR | 11201 | 49862 | 53594 | |
30TR | 09252 | 97868 | 75282 | |
2Tỷ | 874539 | 901656 | 241415 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 18/02/2024
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
---|---|---|---|---|
100N | 16 | 05 | 30 | |
200N | 989 | 462 | 560 | |
400N | 1190 4623 5051 | 5393 0020 5386 | 8276 8989 3964 | |
1TR | 2191 | 4930 | 9945 | |
3TR | 79916 65005 34182 86887 57331 32402 04054 | 23402 89912 94114 77061 15354 75526 85756 | 25227 14820 04973 02259 01948 14335 00406 | |
10TR | 33731 46617 | 99538 55270 | 13810 07635 | |
15TR | 43843 | 39217 | 01875 | |
30TR | 70109 | 32864 | 68374 | |
2Tỷ | 595802 | 977947 | 195624 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
05
19
20
21
24
40
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 45.17 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 25 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,537 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 26,502 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 45.166.929.000 đ |
Kết quả xổ số điện toán
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Chủ nhật, 18/02/2024 | ||
---|---|---|
9 | 7 9 | 7 6 5 |
Xổ số thần tài Chủ nhật, 18/02/2024 |
---|
9 7 2 5 |
Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
---|---|
Mã | 1FZ 2FZ 6FZ 12FZ 14FZ 17FZ 19FZ 20FZ |
ĐB | 39903 |
G.Nhất | 64007 |
G.Nhì | 94691 49556 |
G.Ba | 47851 91743 87428 63645 97610 97288 |
G.Tư | 0270 5179 3109 4524 |
G.Năm | 3849 9190 0418 6950 1098 3962 |
G.Sáu | 093 429 132 |
G.Bảy | 56 97 14 64 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 18/02/2024
x0 | 03, 07, 09 | 5 | 56, 51, 50, 56 |
---|---|---|---|
1 | 10, 18, 14 | 6 | 62, 64 |
2 | 28, 24, 29 | 7 | 70, 79 |
3 | 32 | 8 | 88 |
4 | 43, 45, 49 | 9 | 91, 90, 98, 93, 97 |
Thái Bình - 18/02/2024
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
97610 0270 9190 6950 | 94691 47851 | 3962 132 | 39903 91743 093 | 4524 14 64 | 63645 | 49556 56 | 64007 97 | 87428 97288 0418 1098 | 5179 3109 3849 429 |