KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 12/02/2024
Thứ 2 | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|
100N | 37 | 87 | 37 |
200N | 501 | 948 | 988 |
400N | 9590 5004 7980 | 2774 5946 7270 | 7346 8076 6625 | |
1TR | 3201 | 9642 | 8016 |
3TR | 34719 31615 89293 91841 13568 93396 54828 | 74624 56214 36980 39341 40748 31672 72236 | 10257 89654 24639 61275 47629 67391 37612 |
10TR | 43258 04131 | 14149 86922 | 01246 77730 |
15TR | 63095 | 60486 | 63736 |
30TR | 06495 | 00289 | 78832 |
2Tỷ | 433361 | 659427 | 261568 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to Loto xổ số Miền Nam Ngày 12/02/2024
xĐầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|
0 | 01, 04, 01 | | |
---|
1 | 19, 15 | 14 | 16, 12 |
---|
2 | 28 | 24, 22, 27 | 25, 29 |
---|
3 | 37, 31 | 36 | 37, 39, 30, 36, 32 |
---|
4 | 41 | 48, 46, 42, 41, 48, 49 | 46, 46 |
---|
5 | 58 | | 57, 54 |
---|
6 | 68, 61 | | 68 |
---|
7 | | 74, 70, 72 | 76, 75 |
---|
8 | 80 | 87, 80, 86, 89 | 88 |
---|
9 | 90, 93, 96, 95, 95 | | 91 |
---|
TPHCM - 12/02/2024
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9590 7980 | 501 3201 91841 04131 433361 | | 89293 | 5004 | 31615 63095 06495 | 93396 | 37 | 13568 54828 43258 | 34719 |
Đồng Tháp - 12/02/2024
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7270 36980 | 39341 | 9642 31672 86922 | | 2774 74624 56214 | | 5946 72236 60486 | 87 659427 | 948 40748 | 14149 00289 |
Cà Mau - 12/02/2024
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
77730 | 67391 | 37612 78832 | | 89654 | 6625 61275 | 7346 8076 8016 01246 63736 | 37 10257 | 988 261568 | 24639 47629 |
Thứ 2 | Huế | Phú Yên |
---|
100N | 81 | 96 |
200N | 367 | 567 |
400N | 5234 2927 4245 | 8715 1882 2844 | |
1TR | 6322 | 1128 |
3TR | 93888 66172 00748 30528 56418 07040 97579 | 44630 17869 56139 47032 92397 72680 76953 |
10TR | 66309 12478 | 88573 06887 |
15TR | 48581 | 71007 |
30TR | 78865 | 43618 |
2Tỷ | 496750 | 246385 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to Loto xổ số Miền Trung Ngày 12/02/2024
xĐầu | Huế | Phú Yên |
---|
0 | 09 | 07 |
---|
1 | 18 | 15, 18 |
---|
2 | 27, 22, 28 | 28 |
---|
3 | 34 | 30, 39, 32 |
---|
4 | 45, 48, 40 | 44 |
---|
5 | 50 | 53 |
---|
6 | 67, 65 | 67, 69 |
---|
7 | 72, 79, 78 | 73 |
---|
8 | 81, 88, 81 | 82, 80, 87, 85 |
---|
9 | | 96, 97 |
---|
Huế - 12/02/2024
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07040 496750 | 81 48581 | 6322 66172 | | 5234 | 4245 78865 | | 367 2927 | 93888 00748 30528 56418 12478 | 97579 66309 |
Phú Yên - 12/02/2024
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
44630 72680 | | 1882 47032 | 76953 88573 | 2844 | 8715 246385 | 96 | 567 92397 06887 71007 | 1128 43618 | 17869 56139 |