| Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 13 | 84 | 48 | |
| 200N | 027 | 048 | 371 | |
| 400N | 4084 3837 2270 | 4835 2934 5092 | 9058 5448 0772 | |
| 1TR | 4487 | 8524 | 3652 | |
| 3TR | 97095 21524 98958 31812 64080 34310 96504 | 28051 93260 62645 86369 56176 59018 03659 | 92056 43180 13839 37739 22470 15171 99405 | |
| 10TR | 70709 79465 | 75967 05272 | 21379 47390 | |
| 15TR | 63253 | 94379 | 18490 | |
| 30TR | 15970 | 13479 | 60233 | |
| 2Tỷ | 549159 | 195536 | 398050 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 01/02/2024
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 67 | 25 | 78 | |
| 200N | 225 | 482 | 315 | |
| 400N | 9092 2141 3486 | 0373 8587 5242 | 0371 7934 7628 | |
| 1TR | 1539 | 0628 | 7144 | |
| 3TR | 08950 78654 62449 36693 63905 38139 12592 | 15040 55782 15355 81048 35690 15441 64307 | 96026 70516 97576 06647 41248 70719 43410 | |
| 10TR | 53521 20317 | 53394 42111 | 84046 90781 | |
| 15TR | 47581 | 12754 | 10852 | |
| 30TR | 99299 | 60228 | 35387 | |
| 2Tỷ | 348464 | 185911 | 839421 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to07
32
10
22
02
40
39
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
95.065.337.100đ
Giá Trị Jackpot 2
4.250.521.200đ
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 95.065.337.100đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 4.250.521.200đ |
| Giải nhất | 5 số | 20 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 1139 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 24469 | 50,000đ |
Kết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ năm, 01/02/2024 | ||
|---|---|---|
| 1 | 7 0 | 5 9 3 |
| Xổ số thần tài Thứ năm, 01/02/2024 |
|---|
| 4 0 3 8 |
| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 4FK 9FK 11FK 14FK 16FK 18FK 19FK 20FK |
| ĐB | 87444 |
| G.Nhất | 41182 |
| G.Nhì | 94959 51442 |
| G.Ba | 93301 62187 40592 47470 69528 79028 |
| G.Tư | 7292 4118 0777 5462 |
| G.Năm | 8254 4416 2280 9154 5079 9784 |
| G.Sáu | 115 186 944 |
| G.Bảy | 32 61 77 99 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 01/02/2024
x| 0 | 01 | 5 | 59, 54, 54 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18, 16, 15 | 6 | 62, 61 |
| 2 | 28, 28 | 7 | 70, 77, 79, 77 |
| 3 | 32 | 8 | 82, 87, 80, 84, 86 |
| 4 | 44, 42, 44 | 9 | 92, 92, 99 |
Hà Nội - 01/02/2024
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
47470 2280 | 93301 61 | 41182 51442 40592 7292 5462 32 | 87444 8254 9154 9784 944 | 115 | 4416 186 | 62187 0777 77 | 69528 79028 4118 | 94959 5079 99 |

