Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|---|
100N | 64 | 80 | 63 | |
200N | 939 | 453 | 516 | |
400N | 1911 1965 1314 | 2095 2864 4844 | 9175 5116 2717 | |
1TR | 2538 | 7570 | 8931 | |
3TR | 66085 13231 69497 00994 48994 38647 91997 | 11345 30441 96498 32843 14320 01078 81723 | 93034 37353 73645 88505 38131 66263 21161 | |
10TR | 14794 47156 | 51224 70899 | 54361 70423 | |
15TR | 31721 | 38037 | 84488 | |
30TR | 44488 | 99469 | 63387 | |
2Tỷ | 934958 | 056279 | 461875 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 11/01/2024
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|---|
100N | 98 | 30 | 81 | |
200N | 562 | 812 | 666 | |
400N | 1758 3354 3180 | 2496 6915 5974 | 5446 1002 1000 | |
1TR | 0003 | 5009 | 0288 | |
3TR | 23329 18759 49006 15156 20637 06561 12837 | 58708 74892 23403 63072 33369 25998 19915 | 77805 21655 27776 59866 43365 82183 19501 | |
10TR | 68684 58496 | 94736 36343 | 74716 92612 | |
15TR | 46753 | 26086 | 75946 | |
30TR | 09146 | 56651 | 35317 | |
2Tỷ | 440661 | 391035 | 727281 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
52
51
23
44
02
32
28
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
65.509.647.150đ
Giá Trị Jackpot 2
4.208.594.000đ
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 65.509.647.150đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 1 | 4.208.594.000đ |
Giải nhất | 5 số | 19 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 757 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 16460 | 50,000đ |
Kết quả xổ số điện toán
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ năm, 11/01/2024 | ||
---|---|---|
2 | 5 3 | 1 4 3 |
Xổ số thần tài Thứ năm, 11/01/2024 |
---|
5 3 4 6 |
Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
---|---|
Mã | 2EK 10EK 11EK 12EK 13EK 14EK 16EK 17EK |
ĐB | 28285 |
G.Nhất | 45785 |
G.Nhì | 14065 97397 |
G.Ba | 20245 50613 86575 83291 97109 29793 |
G.Tư | 1447 8321 7343 5081 |
G.Năm | 3322 1578 6731 2390 3687 3549 |
G.Sáu | 185 547 711 |
G.Bảy | 82 23 28 84 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 11/01/2024
x0 | 09 | 5 | |
---|---|---|---|
1 | 13, 11 | 6 | 65 |
2 | 21, 22, 23, 28 | 7 | 75, 78 |
3 | 31 | 8 | 85, 85, 81, 87, 85, 82, 84 |
4 | 45, 47, 43, 49, 47 | 9 | 97, 91, 93, 90 |
Hà Nội - 11/01/2024
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2390 | 83291 8321 5081 6731 711 | 3322 82 | 50613 29793 7343 23 | 84 | 28285 45785 14065 20245 86575 185 | 97397 1447 3687 547 | 1578 28 | 97109 3549 |