| Thứ 6 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 84 | 71 | 19 | |
| 200N | 471 | 392 | 393 | |
| 400N | 4547 3146 6455 | 0642 5643 3225 | 0093 4146 7916 | |
| 1TR | 2302 | 3533 | 4690 | |
| 3TR | 15752 72689 14259 56791 04550 37213 08371 | 19843 19724 15678 86283 16791 52156 85834 | 72179 63158 02326 66744 94838 21578 84384 | |
| 10TR | 64203 01637 | 70492 74968 | 73830 58360 | |
| 15TR | 67262 | 75491 | 97380 | |
| 30TR | 41116 | 91322 | 56853 | |
| 2Tỷ | 501302 | 558595 | 892513 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 22/12/2023
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|---|
| 100N | 83 | 18 | |
| 200N | 479 | 972 | |
| 400N | 5332 5923 7301 | 4332 1697 3408 | |
| 1TR | 7166 | 9732 | |
| 3TR | 57137 76604 56646 46700 46971 31307 08375 | 61295 35445 21216 40283 24647 00615 65968 | |
| 10TR | 77512 88304 | 19929 71103 | |
| 15TR | 85898 | 51549 | |
| 30TR | 58772 | 47865 | |
| 2Tỷ | 008348 | 609514 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toXỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
02
12
14
16
34
38
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 14.54 tỷ |
| Giải nhất | 5 số | 29 | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | 912 | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | 14,135 | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: 14.542.048.500 đ | |||
Kết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ sáu, 22/12/2023 | ||
|---|---|---|
| 5 | 4 2 | 0 4 4 |
| Xổ số thần tài Thứ sáu, 22/12/2023 |
|---|
| 3 8 6 8 |
| Thứ 6 | Xổ Số Hải Phòng |
|---|---|
| Mã | 2DL 3DL 7DL 11DL 15DL 18DL 19DL 20DL |
| ĐB | 76711 |
| G.Nhất | 52564 |
| G.Nhì | 49212 38823 |
| G.Ba | 93262 07190 79116 44716 47391 84559 |
| G.Tư | 9818 2020 3376 8782 |
| G.Năm | 1832 9360 5435 0879 0951 8128 |
| G.Sáu | 539 899 078 |
| G.Bảy | 14 68 52 92 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 22/12/2023
x| 0 | 5 | 59, 51, 52 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11, 12, 16, 16, 18, 14 | 6 | 64, 62, 60, 68 |
| 2 | 23, 20, 28 | 7 | 76, 79, 78 |
| 3 | 32, 35, 39 | 8 | 82 |
| 4 | 9 | 90, 91, 99, 92 |
Hải Phòng - 22/12/2023
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07190 2020 9360 | 76711 47391 0951 | 49212 93262 8782 1832 52 92 | 38823 | 52564 14 | 5435 | 79116 44716 3376 | 9818 8128 078 68 | 84559 0879 539 899 |

