Thứ 6 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|---|
100N | 01 | 01 | 34 | |
200N | 521 | 652 | 698 | |
400N | 7039 8595 1054 | 4595 2107 6589 | 7867 3568 4837 | |
1TR | 3928 | 5879 | 1037 | |
3TR | 20318 50742 79396 27060 60981 57194 34012 | 35055 69916 74626 03107 99796 91359 81766 | 74075 44245 72552 48576 87402 52975 83322 | |
10TR | 92617 27285 | 10348 47427 | 96093 71991 | |
15TR | 49030 | 39938 | 88266 | |
30TR | 83236 | 18136 | 00574 | |
2Tỷ | 704221 | 336737 | 946934 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 15/12/2023
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|---|
100N | 76 | 49 | |
200N | 686 | 028 | |
400N | 1063 1278 7654 | 9900 3311 2393 | |
1TR | 6963 | 6565 | |
3TR | 72070 00444 68194 16492 63883 44700 80521 | 51683 63929 12830 67015 71219 15001 35952 | |
10TR | 26540 29524 | 71560 89834 | |
15TR | 91901 | 11661 | |
30TR | 07428 | 47619 | |
2Tỷ | 449058 | 666650 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
01
05
10
11
20
40
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 28.63 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 40 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,465 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 20,354 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 28.627.080.000 đ |
Kết quả xổ số điện toán
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ sáu, 15/12/2023 | ||
---|---|---|
2 | 2 1 | 7 3 0 |
Xổ số thần tài Thứ sáu, 15/12/2023 |
---|
3 4 8 4 |
Thứ 6 | Xổ Số Hải Phòng |
---|---|
Mã | 4DB 5DB 7DB 9DB 11DB 12DB 13DB 18DB |
ĐB | 36904 |
G.Nhất | 34735 |
G.Nhì | 42033 38294 |
G.Ba | 20473 82204 45516 49864 93509 66033 |
G.Tư | 8906 8147 9572 2463 |
G.Năm | 0060 5312 8432 6273 8809 2106 |
G.Sáu | 133 594 076 |
G.Bảy | 56 13 20 39 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 15/12/2023
x0 | 04, 04, 09, 06, 09, 06 | 5 | 56 |
---|---|---|---|
1 | 16, 12, 13 | 6 | 64, 63, 60 |
2 | 20 | 7 | 73, 72, 73, 76 |
3 | 35, 33, 33, 32, 33, 39 | 8 | |
4 | 47 | 9 | 94, 94 |
Hải Phòng - 15/12/2023
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0060 20 | 9572 5312 8432 | 42033 20473 66033 2463 6273 133 13 | 36904 38294 82204 49864 594 | 34735 | 45516 8906 2106 076 56 | 8147 | 93509 8809 39 |