Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|---|
100N | 62 | 88 | 76 | |
200N | 342 | 546 | 527 | |
400N | 4557 7555 6750 | 3895 9487 7133 | 4281 6335 3326 | |
1TR | 5826 | 8700 | 1687 | |
3TR | 27211 19540 64909 26001 41687 87220 56330 | 26534 43386 97194 70994 63880 18800 84559 | 63482 31442 27926 90284 27426 84419 94589 | |
10TR | 92348 99445 | 89603 55399 | 17503 97388 | |
15TR | 65791 | 49907 | 79964 | |
30TR | 72290 | 71633 | 06090 | |
2Tỷ | 337451 | 058976 | 389053 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 14/12/2023
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|---|
100N | 43 | 34 | 25 | |
200N | 437 | 570 | 954 | |
400N | 8761 8614 8569 | 3524 3462 3078 | 2028 4472 8091 | |
1TR | 3818 | 8640 | 1295 | |
3TR | 66567 39285 75031 18375 53325 22011 72107 | 03658 29240 84589 69924 21976 64054 05687 | 30373 65903 19947 25590 42771 40226 51385 | |
10TR | 39807 74150 | 44022 41171 | 76095 98169 | |
15TR | 73682 | 58484 | 49411 | |
30TR | 92864 | 45160 | 57948 | |
2Tỷ | 987011 | 569766 | 758980 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
23
43
12
01
52
48
30
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
36.585.760.800đ
Giá Trị Jackpot 2
3.156.939.800đ
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 36.585.760.800đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3.156.939.800đ |
Giải nhất | 5 số | 16 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 638 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 11755 | 50,000đ |
Kết quả xổ số điện toán
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ năm, 14/12/2023 | ||
---|---|---|
8 | 5 4 | 6 6 8 |
Xổ số thần tài Thứ năm, 14/12/2023 |
---|
8 8 2 0 |
Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
---|---|
Mã | 3DA 6DA 10DA 13DA 16DA 18DA 19DA 20DA |
ĐB | 06245 |
G.Nhất | 38517 |
G.Nhì | 40644 70647 |
G.Ba | 81520 69703 11751 71184 82277 25595 |
G.Tư | 7806 3861 3836 2974 |
G.Năm | 8284 0885 1003 4565 1675 1006 |
G.Sáu | 364 482 020 |
G.Bảy | 15 86 76 49 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 14/12/2023
x0 | 03, 06, 03, 06 | 5 | 51 |
---|---|---|---|
1 | 17, 15 | 6 | 61, 65, 64 |
2 | 20, 20 | 7 | 77, 74, 75, 76 |
3 | 36 | 8 | 84, 84, 85, 82, 86 |
4 | 45, 44, 47, 49 | 9 | 95 |
Hà Nội - 14/12/2023
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
81520 020 | 11751 3861 | 482 | 69703 1003 | 40644 71184 2974 8284 364 | 06245 25595 0885 4565 1675 15 | 7806 3836 1006 86 76 | 38517 70647 82277 | 49 |