| Chủ Nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 14 | 30 | 95 | |
| 200N | 762 | 620 | 157 | |
| 400N | 9057 3130 3724 | 9870 8106 5410 | 5604 7911 2351 | |
| 1TR | 9850 | 5938 | 6373 | |
| 3TR | 49447 55085 56044 58677 83210 29729 36317 | 88814 80915 21814 77233 09300 71238 32630 | 76104 80171 92188 79776 77188 11079 31191 | |
| 10TR | 42857 42938 | 52767 49813 | 37985 92431 | |
| 15TR | 35309 | 19631 | 29482 | |
| 30TR | 33858 | 24009 | 80444 | |
| 2Tỷ | 425171 | 285556 | 685570 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 03/12/2023
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 71 | 43 | 09 | |
| 200N | 852 | 901 | 715 | |
| 400N | 5409 4722 4066 | 2175 1619 4485 | 8808 7579 1614 | |
| 1TR | 4091 | 6983 | 1202 | |
| 3TR | 26354 72388 20969 53084 42889 86264 45060 | 15841 20040 68671 68459 93959 45232 41847 | 00627 68483 58673 46478 05235 03576 76171 | |
| 10TR | 76715 12340 | 29442 79152 | 59596 42231 | |
| 15TR | 35770 | 26248 | 44556 | |
| 30TR | 98792 | 85054 | 13873 | |
| 2Tỷ | 081806 | 749729 | 497843 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toXỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
12
14
16
21
29
32
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 17.85 tỷ |
| Giải nhất | 5 số | 31 | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | 885 | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | 15,157 | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: 17.845.608.000 đ | |||
Kết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Chủ nhật, 03/12/2023 | ||
|---|---|---|
| 5 | 0 4 | 3 4 0 |
| Xổ số thần tài Chủ nhật, 03/12/2023 |
|---|
| 5 7 5 6 |
| Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
|---|---|
| Mã | 2CN 4CN 5CN 6CN 9CN 11CN 15CN 16CN |
| ĐB | 01716 |
| G.Nhất | 77561 |
| G.Nhì | 47720 88355 |
| G.Ba | 58888 22091 21180 93030 49821 58663 |
| G.Tư | 5620 5047 0428 6339 |
| G.Năm | 7437 0630 4896 2937 8774 2334 |
| G.Sáu | 663 164 416 |
| G.Bảy | 13 07 17 19 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 03/12/2023
x| 0 | 07 | 5 | 55 |
|---|---|---|---|
| 1 | 16, 16, 13, 17, 19 | 6 | 61, 63, 63, 64 |
| 2 | 20, 21, 20, 28 | 7 | 74 |
| 3 | 30, 39, 37, 30, 37, 34 | 8 | 88, 80 |
| 4 | 47 | 9 | 91, 96 |
Thái Bình - 03/12/2023
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
47720 21180 93030 5620 0630 | 77561 22091 49821 | 58663 663 13 | 8774 2334 164 | 88355 | 01716 4896 416 | 5047 7437 2937 07 17 | 58888 0428 | 6339 19 |

