Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|---|
100N | 30 | 27 | 84 | |
200N | 665 | 545 | 543 | |
400N | 7081 5914 5950 | 1740 9424 6873 | 5199 3487 0079 | |
1TR | 8911 | 4132 | 6490 | |
3TR | 49666 56531 58811 22087 33866 45173 89281 | 78741 21776 78398 52153 25752 42115 18329 | 03563 10257 24034 96851 80680 35618 59392 | |
10TR | 55388 46257 | 49459 83806 | 15881 87159 | |
15TR | 95488 | 63081 | 51074 | |
30TR | 72056 | 11060 | 38264 | |
2Tỷ | 429638 | 324301 | 092098 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 16/11/2023
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|---|
100N | 64 | 49 | 45 | |
200N | 233 | 157 | 195 | |
400N | 4387 8047 1648 | 8551 8676 7613 | 6941 8501 6361 | |
1TR | 6506 | 8507 | 6911 | |
3TR | 75356 62304 50561 76215 67880 60398 19087 | 25758 62138 40167 99334 16754 73899 58211 | 79109 87469 04432 35625 16971 42720 28767 | |
10TR | 08177 93481 | 97098 40581 | 41513 56764 | |
15TR | 59635 | 40496 | 75558 | |
30TR | 28510 | 70731 | 16798 | |
2Tỷ | 835628 | 983396 | 249035 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
05
44
10
49
18
03
28
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
35.952.406.950đ
Giá Trị Jackpot 2
4.225.328.000đ
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 35.952.406.950đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 1 | 4.225.328.000đ |
Giải nhất | 5 số | 3 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 461 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 10564 | 50,000đ |
Kết quả xổ số điện toán
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ năm, 16/11/2023 | ||
---|---|---|
2 | 1 1 | 7 1 8 |
Xổ số thần tài Thứ năm, 16/11/2023 |
---|
1 8 2 3 |
Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
---|---|
Mã | 5BS 8BS 9BS 11BS 12BS 14BS 15BS 17BS |
ĐB | 54869 |
G.Nhất | 34677 |
G.Nhì | 80583 17410 |
G.Ba | 12119 75379 69729 45196 06463 06180 |
G.Tư | 9936 0565 5964 1109 |
G.Năm | 7356 9273 1879 6015 4125 3336 |
G.Sáu | 959 344 804 |
G.Bảy | 36 20 73 21 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 16/11/2023
x0 | 09, 04 | 5 | 56, 59 |
---|---|---|---|
1 | 10, 19, 15 | 6 | 69, 63, 65, 64 |
2 | 29, 25, 20, 21 | 7 | 77, 79, 73, 79, 73 |
3 | 36, 36, 36 | 8 | 83, 80 |
4 | 44 | 9 | 96 |
Hà Nội - 16/11/2023
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
17410 06180 20 | 21 | 80583 06463 9273 73 | 5964 344 804 | 0565 6015 4125 | 45196 9936 7356 3336 36 | 34677 | 54869 12119 75379 69729 1109 1879 959 |