| Thứ 2 | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 60 | 97 | 00 | |
| 200N | 493 | 403 | 688 | |
| 400N | 1447 7512 8074 | 9427 6307 9270 | 3270 8196 1243 | |
| 1TR | 4907 | 9678 | 6844 | |
| 3TR | 63663 57010 13110 57959 29566 23871 32816 | 59743 18021 46409 24234 07989 78809 17049 | 40077 67177 39428 59064 43234 55581 53604 | |
| 10TR | 29798 82395 | 96020 71723 | 99882 14303 | |
| 15TR | 76523 | 04452 | 23907 | |
| 30TR | 71036 | 61877 | 72692 | |
| 2Tỷ | 616404 | 110959 | 083753 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 30/10/2023
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toKết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ hai, 30/10/2023 | ||
|---|---|---|
| 6 | 2 7 | 0 8 0 |
| Xổ số thần tài Thứ hai, 30/10/2023 |
|---|
| 2 2 2 1 |
| Thứ 2 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 1AX 6AX 7AX 8AX 10AX 15AX 18AX 19AX |
| ĐB | 34684 |
| G.Nhất | 07449 |
| G.Nhì | 68543 68556 |
| G.Ba | 25283 29519 54803 06974 65945 63081 |
| G.Tư | 7503 1183 6318 1975 |
| G.Năm | 2186 9701 6753 9487 4244 4899 |
| G.Sáu | 401 623 609 |
| G.Bảy | 36 22 50 83 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 30/10/2023
x| 0 | 03, 03, 01, 01, 09 | 5 | 56, 53, 50 |
|---|---|---|---|
| 1 | 19, 18 | 6 | |
| 2 | 23, 22 | 7 | 74, 75 |
| 3 | 36 | 8 | 84, 83, 81, 83, 86, 87, 83 |
| 4 | 49, 43, 45, 44 | 9 | 99 |
Hà Nội - 30/10/2023
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 | 63081 9701 401 | 22 | 68543 25283 54803 7503 1183 6753 623 83 | 34684 06974 4244 | 65945 1975 | 68556 2186 36 | 9487 | 6318 | 07449 29519 4899 609 |

