Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|---|
100N | 13 | 90 | 02 | |
200N | 792 | 534 | 042 | |
400N | 1597 2158 5096 | 4987 3146 5229 | 7090 0999 5531 | |
1TR | 6959 | 6052 | 7324 | |
3TR | 31397 74247 52868 32146 52611 10781 22196 | 55801 32954 14056 11598 55456 14850 70813 | 51946 63726 26053 49724 59631 58160 64822 | |
10TR | 09836 64657 | 47836 78841 | 83378 58503 | |
15TR | 62932 | 97275 | 31945 | |
30TR | 22831 | 17140 | 37648 | |
2Tỷ | 016976 | 882953 | 232218 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 26/10/2023
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|---|
100N | 40 | 75 | 14 | |
200N | 103 | 213 | 605 | |
400N | 4375 4862 3325 | 5664 6420 2028 | 8596 8831 3248 | |
1TR | 8948 | 2038 | 8373 | |
3TR | 94102 02084 75395 05674 42476 11146 41595 | 03579 68784 42877 84942 25693 71357 09406 | 02172 60929 19549 40776 81168 94127 80657 | |
10TR | 55828 96890 | 17824 20462 | 84589 97972 | |
15TR | 53945 | 49561 | 77585 | |
30TR | 58915 | 16838 | 96174 | |
2Tỷ | 266869 | 122909 | 375607 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
37
32
43
14
22
48
42
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
157.447.377.750đ
Giá Trị Jackpot 2
3.584.855.450đ
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 157.447.377.750đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3.584.855.450đ |
Giải nhất | 5 số | 30 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 1592 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 29929 | 50,000đ |
Kết quả xổ số điện toán
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ năm, 26/10/2023 | ||
---|---|---|
0 | 1 4 | 3 9 9 |
Xổ số thần tài Thứ năm, 26/10/2023 |
---|
4 6 1 1 |
Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
---|---|
Mã | 1AS 5AS 6AS 7AS 15AS 17AS 18AS 19AS |
ĐB | 26788 |
G.Nhất | 71079 |
G.Nhì | 79633 89149 |
G.Ba | 55454 66176 86152 37472 21527 79572 |
G.Tư | 0476 8838 1384 2211 |
G.Năm | 5306 1110 8681 7368 0619 3206 |
G.Sáu | 623 382 600 |
G.Bảy | 94 00 43 95 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 26/10/2023
x0 | 06, 06, 00, 00 | 5 | 54, 52 |
---|---|---|---|
1 | 11, 10, 19 | 6 | 68 |
2 | 27, 23 | 7 | 79, 76, 72, 72, 76 |
3 | 33, 38 | 8 | 88, 84, 81, 82 |
4 | 49, 43 | 9 | 94, 95 |
Hà Nội - 26/10/2023
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1110 600 00 | 2211 8681 | 86152 37472 79572 382 | 79633 623 43 | 55454 1384 94 | 95 | 66176 0476 5306 3206 | 21527 | 26788 8838 7368 | 71079 89149 0619 |