Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|---|
100N | 75 | 71 | 24 | |
200N | 189 | 473 | 381 | |
400N | 8180 9214 0096 | 5279 7282 5016 | 6372 7713 4220 | |
1TR | 1223 | 7010 | 8927 | |
3TR | 10171 07232 30944 38617 83779 24273 27262 | 19760 29175 89743 35300 44010 43228 48050 | 83613 61110 69726 73211 09133 86761 28201 | |
10TR | 98550 13978 | 58693 58534 | 84841 90396 | |
15TR | 53412 | 73246 | 37062 | |
30TR | 47297 | 97261 | 90567 | |
2Tỷ | 966039 | 101232 | 236644 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 19/10/2023
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|---|
100N | 14 | 90 | 81 | |
200N | 690 | 856 | 797 | |
400N | 8305 7341 2293 | 3150 3100 6434 | 4963 7720 8494 | |
1TR | 5513 | 4704 | 7853 | |
3TR | 80987 79763 72633 38287 92346 01732 16194 | 55313 82866 54217 74628 25188 44748 73531 | 98970 25691 11109 53400 15435 18355 85747 | |
10TR | 89896 33176 | 63742 06814 | 36948 88913 | |
15TR | 45072 | 79661 | 31227 | |
30TR | 50920 | 87017 | 11639 | |
2Tỷ | 797206 | 490832 | 334240 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
37
29
01
51
23
55
54
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
134.594.405.850đ
Giá Trị Jackpot 2
4.594.531.900đ
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 134.594.405.850đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 4.594.531.900đ |
Giải nhất | 5 số | 17 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 1241 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 25928 | 50,000đ |
Kết quả xổ số điện toán
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ năm, 19/10/2023 | ||
---|---|---|
1 | 1 8 | 9 6 5 |
Xổ số thần tài Thứ năm, 19/10/2023 |
---|
1 5 7 7 |
Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
---|---|
Mã | 1AK 8AK 12AK 13AK 14AK 15AK 17AK 18AK |
ĐB | 45305 |
G.Nhất | 95559 |
G.Nhì | 38899 87603 |
G.Ba | 92120 18127 36684 43785 76111 64948 |
G.Tư | 8908 6904 4781 7686 |
G.Năm | 2873 3167 4112 6695 8826 6672 |
G.Sáu | 924 485 836 |
G.Bảy | 46 06 62 42 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 19/10/2023
x0 | 05, 03, 08, 04, 06 | 5 | 59 |
---|---|---|---|
1 | 11, 12 | 6 | 67, 62 |
2 | 20, 27, 26, 24 | 7 | 73, 72 |
3 | 36 | 8 | 84, 85, 81, 86, 85 |
4 | 48, 46, 42 | 9 | 99, 95 |
Hà Nội - 19/10/2023
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
92120 | 76111 4781 | 4112 6672 62 42 | 87603 2873 | 36684 6904 924 | 45305 43785 6695 485 | 7686 8826 836 46 06 | 18127 3167 | 64948 8908 | 95559 38899 |