Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|---|
100N | 41 | 45 | 71 | |
200N | 898 | 744 | 067 | |
400N | 5060 9042 1621 | 2714 0002 8928 | 2236 8523 3389 | |
1TR | 4093 | 0312 | 1433 | |
3TR | 69787 78970 52405 84629 07454 66992 34163 | 06601 60534 12750 26674 46015 76363 50341 | 72746 54789 80656 55474 55066 64309 29255 | |
10TR | 55097 67928 | 62403 95516 | 94813 18518 | |
15TR | 54425 | 40432 | 04352 | |
30TR | 34595 | 16535 | 98848 | |
2Tỷ | 556554 | 043286 | 640135 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 12/10/2023
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|---|
100N | 48 | 92 | 38 | |
200N | 588 | 181 | 641 | |
400N | 8530 5843 9148 | 5747 0774 7902 | 9390 3204 0332 | |
1TR | 2209 | 4368 | 8463 | |
3TR | 68741 38798 83284 42753 41829 34132 33869 | 16065 37960 58841 51165 54059 12415 94004 | 71917 60983 67932 41601 36578 66018 67783 | |
10TR | 72167 83569 | 65254 23249 | 35235 34105 | |
15TR | 20935 | 94685 | 41928 | |
30TR | 06277 | 79141 | 65035 | |
2Tỷ | 875722 | 145342 | 029344 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
20
05
08
09
36
50
35
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
112.991.932.200đ
Giá Trị Jackpot 2
4.234.426.250đ
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 112.991.932.200đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 4.234.426.250đ |
Giải nhất | 5 số | 26 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 1342 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 27404 | 50,000đ |
Kết quả xổ số điện toán
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ năm, 12/10/2023 | ||
---|---|---|
0 | 6 6 | 0 9 6 |
Xổ số thần tài Thứ năm, 12/10/2023 |
---|
4 6 5 0 |
Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
---|---|
Mã | 4AB 10AB 12AB 14AB 16AB 17AB 19AB 20AB |
ĐB | 50875 |
G.Nhất | 95632 |
G.Nhì | 39892 34582 |
G.Ba | 50557 03012 38198 20971 13896 23153 |
G.Tư | 0633 1981 2032 4676 |
G.Năm | 7866 1480 9846 3202 1539 0475 |
G.Sáu | 884 935 151 |
G.Bảy | 25 65 20 03 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 12/10/2023
x0 | 02, 03 | 5 | 57, 53, 51 |
---|---|---|---|
1 | 12 | 6 | 66, 65 |
2 | 25, 20 | 7 | 75, 71, 76, 75 |
3 | 32, 33, 32, 39, 35 | 8 | 82, 81, 80, 84 |
4 | 46 | 9 | 92, 98, 96 |
Hà Nội - 12/10/2023
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1480 20 | 20971 1981 151 | 95632 39892 34582 03012 2032 3202 | 23153 0633 03 | 884 | 50875 0475 935 25 65 | 13896 4676 7866 9846 | 50557 | 38198 | 1539 |