Chủ Nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|---|
100N | 44 | 18 | 56 | |
200N | 045 | 374 | 998 | |
400N | 0477 8524 4987 | 8700 2254 1221 | 2563 7661 8984 | |
1TR | 2354 | 4402 | 3091 | |
3TR | 36175 65501 46616 00796 96054 90040 73448 | 20150 09192 51231 30525 94823 27593 71484 | 18622 22106 92434 33684 19884 52614 36975 | |
10TR | 61799 69281 | 83242 65976 | 41061 70875 | |
15TR | 36821 | 66096 | 82023 | |
30TR | 61521 | 60060 | 82484 | |
2Tỷ | 574660 | 328783 | 494481 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 08/10/2023
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
---|---|---|---|---|
100N | 45 | 65 | 65 | |
200N | 416 | 960 | 255 | |
400N | 6789 8668 3604 | 7717 1723 3581 | 3585 7370 4062 | |
1TR | 3950 | 0954 | 2195 | |
3TR | 90194 35404 17540 76328 68621 36726 77673 | 51000 46995 69892 33839 20446 08213 61174 | 03514 88419 17221 78331 87167 61796 66330 | |
10TR | 65769 44077 | 32510 59363 | 50532 32381 | |
15TR | 75915 | 77700 | 51090 | |
30TR | 03110 | 39668 | 36268 | |
2Tỷ | 199151 | 848549 | 249660 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
04
16
22
28
33
39
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 15.97 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 19 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 894 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 14,274 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 15.968.955.500 đ |
Kết quả xổ số điện toán
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Chủ nhật, 08/10/2023 | ||
---|---|---|
1 | 3 0 | 3 6 4 |
Xổ số thần tài Chủ nhật, 08/10/2023 |
---|
1 1 5 7 |
Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
---|---|
Mã | 2ZD 4ZD 5ZD 13ZD 14ZD 16ZD 17ZD 18ZD |
ĐB | 75188 |
G.Nhất | 80266 |
G.Nhì | 52602 61671 |
G.Ba | 43993 77200 47305 51189 11181 50779 |
G.Tư | 9062 2622 7482 2405 |
G.Năm | 5596 3273 5134 6369 8790 1351 |
G.Sáu | 920 046 064 |
G.Bảy | 14 18 68 60 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 08/10/2023
x0 | 02, 00, 05, 05 | 5 | 51 |
---|---|---|---|
1 | 14, 18 | 6 | 66, 62, 69, 64, 68, 60 |
2 | 22, 20 | 7 | 71, 79, 73 |
3 | 34 | 8 | 88, 89, 81, 82 |
4 | 46 | 9 | 93, 96, 90 |
Thái Bình - 08/10/2023
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
77200 8790 920 60 | 61671 11181 1351 | 52602 9062 2622 7482 | 43993 3273 | 5134 064 14 | 47305 2405 | 80266 5596 046 | 75188 18 68 | 51189 50779 6369 |