Thứ 7 | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|---|
100N | 55 | 48 | 57 | 66 | |
200N | 290 | 257 | 592 | 358 | |
400N | 9550 4808 8699 | 6422 7120 3688 | 1502 5140 3921 | 4824 3793 2537 | |
1TR | 0349 | 6978 | 5211 | 5474 | |
3TR | 81282 28919 48309 71271 56829 54394 32514 | 34972 17122 82191 08243 17654 41052 32470 | 17152 12089 56170 92048 37944 70938 66785 | 35611 90116 48590 14642 11141 73201 74654 | |
10TR | 92683 70688 | 56398 40285 | 38172 49788 | 26759 17397 | |
15TR | 25856 | 71709 | 67330 | 26085 | |
30TR | 51248 | 73577 | 50690 | 45023 | |
2Tỷ | 417800 | 723191 | 521110 | 190112 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 07/10/2023
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|---|
100N | 14 | 09 | 85 | |
200N | 217 | 818 | 202 | |
400N | 1160 2113 1162 | 3069 6648 4081 | 2562 3791 2625 | |
1TR | 2747 | 8503 | 5032 | |
3TR | 65395 92711 85592 61274 52678 72211 71705 | 24256 25472 23358 68450 79514 77363 56782 | 11153 45564 98049 57858 53649 38618 77688 | |
10TR | 97849 57588 | 61480 53755 | 71288 67968 | |
15TR | 54763 | 43556 | 06109 | |
30TR | 56736 | 13671 | 18773 | |
2Tỷ | 532851 | 607121 | 214554 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
04
13
40
43
52
36
34
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
101.882.095.950đ
Giá Trị Jackpot 2
4.617.950.050đ
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 101.882.095.950đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 1 | 4.617.950.050đ |
Giải nhất | 5 số | 27 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 1576 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 24959 | 50,000đ |
Kết quả xổ số điện toán
Điện toán 6x36 Thứ bảy, 07/10/2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
12 | 16 | 18 | 19 | 20 | 34 |
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ bảy, 07/10/2023 | ||
---|---|---|
6 | 9 8 | 3 9 4 |
Xổ số thần tài Thứ bảy, 07/10/2023 |
---|
4 2 2 4 |
Thứ 7 | Xổ Số Nam Định |
---|---|
Mã | 2ZE 4ZE 8ZE 10ZE 14ZE 15ZE 17ZE 18ZE |
ĐB | 26547 |
G.Nhất | 41670 |
G.Nhì | 43744 83152 |
G.Ba | 10056 59638 27910 48711 37587 74483 |
G.Tư | 3920 1318 3826 5229 |
G.Năm | 7112 9706 6852 0530 3370 9649 |
G.Sáu | 482 573 168 |
G.Bảy | 38 13 79 35 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 07/10/2023
x0 | 06 | 5 | 52, 56, 52 |
---|---|---|---|
1 | 10, 11, 18, 12, 13 | 6 | 68 |
2 | 20, 26, 29 | 7 | 70, 70, 73, 79 |
3 | 38, 30, 38, 35 | 8 | 87, 83, 82 |
4 | 47, 44, 49 | 9 |
Nam Định - 07/10/2023
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41670 27910 3920 0530 3370 | 48711 | 83152 7112 6852 482 | 74483 573 13 | 43744 | 35 | 10056 3826 9706 | 26547 37587 | 59638 1318 168 38 | 5229 9649 79 |