Chủ Nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|---|
100N | 98 | 64 | 33 | |
200N | 014 | 980 | 328 | |
400N | 0698 6849 8483 | 6042 9518 7952 | 5397 8069 6936 | |
1TR | 2062 | 5256 | 1945 | |
3TR | 07151 74534 60329 78142 22566 38163 20544 | 44658 82920 42589 01717 68441 13513 27581 | 26885 25086 84651 93276 57882 13416 86079 | |
10TR | 51489 99615 | 50035 34989 | 02591 33013 | |
15TR | 92952 | 50600 | 69782 | |
30TR | 94835 | 22092 | 04681 | |
2Tỷ | 724394 | 740214 | 677832 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 01/10/2023
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
---|---|---|---|---|
100N | 65 | 46 | 97 | |
200N | 493 | 105 | 841 | |
400N | 1659 6257 1209 | 0123 6417 3535 | 1867 3645 0309 | |
1TR | 9769 | 5411 | 5229 | |
3TR | 92250 71236 80778 30095 47629 74643 37739 | 82073 95940 39894 36842 46621 51903 15594 | 19461 97828 92320 61721 90356 49959 68737 | |
10TR | 04701 46251 | 77334 25044 | 98972 59878 | |
15TR | 45150 | 75749 | 29338 | |
30TR | 74958 | 57908 | 90208 | |
2Tỷ | 331524 | 836329 | 417218 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
02
11
13
16
41
43
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 1 | ≈ 13.65 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 69 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,131 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 12,621 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 13.646.085.500 đ |
Kết quả xổ số điện toán
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Chủ nhật, 01/10/2023 | ||
---|---|---|
3 | 1 7 | 9 6 9 |
Xổ số thần tài Chủ nhật, 01/10/2023 |
---|
3 0 9 3 |
Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
---|---|
Mã | 5ZM 9ZM 14ZM 15ZM 16ZM 17ZM 18ZM 19ZM |
ĐB | 07289 |
G.Nhất | 57908 |
G.Nhì | 18906 69144 |
G.Ba | 51729 76652 54656 92756 68233 32508 |
G.Tư | 0871 5315 5694 7563 |
G.Năm | 0132 5407 0788 0333 0870 4833 |
G.Sáu | 359 623 838 |
G.Bảy | 03 74 25 87 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 01/10/2023
x0 | 08, 06, 08, 07, 03 | 5 | 52, 56, 56, 59 |
---|---|---|---|
1 | 15 | 6 | 63 |
2 | 29, 23, 25 | 7 | 71, 70, 74 |
3 | 33, 32, 33, 33, 38 | 8 | 89, 88, 87 |
4 | 44 | 9 | 94 |
Thái Bình - 01/10/2023
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0870 | 0871 | 76652 0132 | 68233 7563 0333 4833 623 03 | 69144 5694 74 | 5315 25 | 18906 54656 92756 | 5407 87 | 57908 32508 0788 838 | 07289 51729 359 |