Chủ Nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|---|
100N | 89 | 00 | 93 | |
200N | 432 | 590 | 315 | |
400N | 1782 7888 7384 | 6679 1366 7466 | 9737 2577 1135 | |
1TR | 1191 | 7767 | 3307 | |
3TR | 71056 36825 72523 25682 01355 91309 40096 | 27256 83197 61316 32812 95350 22790 38736 | 89910 18668 94776 89076 78741 23793 79177 | |
10TR | 87069 79801 | 90293 86361 | 72539 58294 | |
15TR | 89246 | 52902 | 94613 | |
30TR | 20066 | 64733 | 39270 | |
2Tỷ | 514448 | 298118 | 911547 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 24/09/2023
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
---|---|---|---|---|
100N | 45 | 63 | 77 | |
200N | 093 | 616 | 294 | |
400N | 2182 1412 8738 | 8577 7377 0001 | 4650 8285 2902 | |
1TR | 5336 | 0364 | 7260 | |
3TR | 23585 45493 47400 82858 45325 47764 35308 | 90637 31431 21552 50604 79959 47140 42370 | 59214 63985 97684 39588 19108 04526 27656 | |
10TR | 49117 96866 | 72731 23697 | 14351 84767 | |
15TR | 96588 | 95855 | 89762 | |
30TR | 33842 | 65110 | 08803 | |
2Tỷ | 364275 | 848314 | 023054 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
04
08
23
27
30
36
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 35.79 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 20 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,193 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 18,611 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 35.790.940.500 đ |
Kết quả xổ số điện toán
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Chủ nhật, 24/09/2023 | ||
---|---|---|
2 | 3 7 | 5 6 3 |
Xổ số thần tài Chủ nhật, 24/09/2023 |
---|
2 0 7 7 |
Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
---|---|
Mã | 6ZU 7ZU 9ZU 10ZU 12ZU 13ZU |
ĐB | 62778 |
G.Nhất | 20839 |
G.Nhì | 29228 65528 |
G.Ba | 22314 73466 17819 70905 97087 67176 |
G.Tư | 8299 1202 0788 8971 |
G.Năm | 5759 0216 3733 2360 8984 1505 |
G.Sáu | 067 617 701 |
G.Bảy | 40 44 30 51 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 24/09/2023
x0 | 05, 02, 05, 01 | 5 | 59, 51 |
---|---|---|---|
1 | 14, 19, 16, 17 | 6 | 66, 60, 67 |
2 | 28, 28 | 7 | 78, 76, 71 |
3 | 39, 33, 30 | 8 | 87, 88, 84 |
4 | 40, 44 | 9 | 99 |
Thái Bình - 24/09/2023
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2360 40 30 | 8971 701 51 | 1202 | 3733 | 22314 8984 44 | 70905 1505 | 73466 67176 0216 | 97087 067 617 | 62778 29228 65528 0788 | 20839 17819 8299 5759 |