Thứ 7 | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|---|
100N | 51 | 59 | 14 | 06 | |
200N | 997 | 197 | 815 | 656 | |
400N | 1532 9443 2480 | 8706 8059 3392 | 3445 1936 1175 | 8507 2149 7355 | |
1TR | 3532 | 7364 | 3555 | 1757 | |
3TR | 61127 10324 62034 94572 54733 88071 88193 | 22668 42442 12678 08162 18399 95549 97552 | 44908 02187 68828 09993 56573 59777 69506 | 09010 63595 48968 60313 21912 33388 58360 | |
10TR | 96415 91604 | 23240 43402 | 91437 84245 | 13414 97060 | |
15TR | 65464 | 85380 | 32874 | 51116 | |
30TR | 55737 | 63514 | 18839 | 82723 | |
2Tỷ | 819447 | 097778 | 758268 | 987278 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 16/09/2023
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|---|
100N | 86 | 16 | 89 | |
200N | 020 | 200 | 646 | |
400N | 1542 6637 2992 | 4518 7801 1495 | 4241 4417 7421 | |
1TR | 4720 | 1539 | 3951 | |
3TR | 26132 46276 96917 50111 00093 36550 56388 | 68126 02364 71580 38384 64167 18975 26707 | 88472 42275 05567 85957 31142 21634 32527 | |
10TR | 12524 61371 | 97045 57814 | 72652 73586 | |
15TR | 28551 | 41987 | 84633 | |
30TR | 33597 | 50382 | 74632 | |
2Tỷ | 581201 | 284830 | 835555 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
55
42
25
54
27
51
45
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
61.815.809.550đ
Giá Trị Jackpot 2
4.043.612.250đ
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 61.815.809.550đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 4.043.612.250đ |
Giải nhất | 5 số | 6 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 584 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 12178 | 50,000đ |
Kết quả xổ số điện toán
Điện toán 6x36 Thứ bảy, 16/09/2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
03 | 06 | 13 | 27 | 35 | 36 |
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ bảy, 16/09/2023 | ||
---|---|---|
9 | 3 8 | 8 8 9 |
Xổ số thần tài Thứ bảy, 16/09/2023 |
---|
6 1 7 8 |
Thứ 7 | Xổ Số Nam Định |
---|---|
Mã | 1YE 5YE 8YE 10YE 12YE 15YE |
ĐB | 11724 |
G.Nhất | 98298 |
G.Nhì | 19917 53982 |
G.Ba | 09894 85689 21669 68513 50670 77330 |
G.Tư | 1580 7154 6751 2983 |
G.Năm | 7989 0174 4014 8953 5493 8885 |
G.Sáu | 459 607 700 |
G.Bảy | 95 97 40 99 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 16/09/2023
x0 | 07, 00 | 5 | 54, 51, 53, 59 |
---|---|---|---|
1 | 17, 13, 14 | 6 | 69 |
2 | 24 | 7 | 70, 74 |
3 | 30 | 8 | 82, 89, 80, 83, 89, 85 |
4 | 40 | 9 | 98, 94, 93, 95, 97, 99 |
Nam Định - 16/09/2023
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50670 77330 1580 700 40 | 6751 | 53982 | 68513 2983 8953 5493 | 11724 09894 7154 0174 4014 | 8885 95 | 19917 607 97 | 98298 | 85689 21669 7989 459 99 |