Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|---|
100N | 42 | 63 | 97 | |
200N | 670 | 248 | 134 | |
400N | 5638 2832 4789 | 3325 1776 4753 | 2074 7546 6206 | |
1TR | 3027 | 8503 | 5321 | |
3TR | 53250 14964 45114 80454 58744 67565 53775 | 97062 99339 38543 27076 29106 89550 92374 | 24229 23335 20815 07801 44956 99532 05917 | |
10TR | 45243 22686 | 26556 66942 | 11385 18593 | |
15TR | 89327 | 90605 | 44057 | |
30TR | 65734 | 53030 | 55452 | |
2Tỷ | 682586 | 611910 | 751294 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 14/09/2023
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|---|
100N | 37 | 40 | 73 | |
200N | 930 | 810 | 774 | |
400N | 0142 4173 7705 | 8385 7031 4996 | 3064 1423 4893 | |
1TR | 0754 | 2827 | 0261 | |
3TR | 64004 02041 57092 15289 79997 14932 08605 | 42819 73810 54853 55313 16746 62350 38312 | 03116 49656 43389 72402 96643 24858 90762 | |
10TR | 45328 04042 | 36985 25258 | 69380 93914 | |
15TR | 35467 | 91547 | 13261 | |
30TR | 07454 | 33300 | 05912 | |
2Tỷ | 401352 | 446168 | 853776 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
50
06
20
10
52
22
34
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
59.333.976.300đ
Giá Trị Jackpot 2
3.767.853.000đ
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 59.333.976.300đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3.767.853.000đ |
Giải nhất | 5 số | 1 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 642 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 13037 | 50,000đ |
Kết quả xổ số điện toán
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ năm, 14/09/2023 | ||
---|---|---|
2 | 9 6 | 9 0 6 |
Xổ số thần tài Thứ năm, 14/09/2023 |
---|
4 4 0 3 |
Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
---|---|
Mã | 2YG 3YG 5YG 8YG 10YG 14YG |
ĐB | 59722 |
G.Nhất | 39954 |
G.Nhì | 82710 03209 |
G.Ba | 78624 32001 43234 62757 70781 81883 |
G.Tư | 8076 8791 9056 0768 |
G.Năm | 6452 1096 3635 6305 6223 8703 |
G.Sáu | 457 589 380 |
G.Bảy | 92 33 70 38 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 14/09/2023
x0 | 09, 01, 05, 03 | 5 | 54, 57, 56, 52, 57 |
---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 68 |
2 | 22, 24, 23 | 7 | 76, 70 |
3 | 34, 35, 33, 38 | 8 | 81, 83, 89, 80 |
4 | 9 | 91, 96, 92 |
Hà Nội - 14/09/2023
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
82710 380 70 | 32001 70781 8791 | 59722 6452 92 | 81883 6223 8703 33 | 39954 78624 43234 | 3635 6305 | 8076 9056 1096 | 62757 457 | 0768 38 | 03209 589 |