| Thứ 6 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 20 | 41 | 97 | |
| 200N | 260 | 450 | 024 | |
| 400N | 4417 9826 2521 | 9035 7103 5180 | 7347 8850 0623 | |
| 1TR | 5464 | 1813 | 0577 | |
| 3TR | 73542 17206 17573 91276 41971 30861 35277 | 24824 19725 78022 41259 38451 11836 02247 | 08315 11228 57372 00518 09649 78918 45924 | |
| 10TR | 03184 06228 | 64808 75568 | 80734 17736 | |
| 15TR | 46550 | 52287 | 66177 | |
| 30TR | 88217 | 75733 | 46892 | |
| 2Tỷ | 548111 | 842297 | 028910 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 08/09/2023
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|---|
| 100N | 08 | 15 | |
| 200N | 001 | 023 | |
| 400N | 7229 3341 2037 | 8898 4989 8638 | |
| 1TR | 9793 | 4424 | |
| 3TR | 58692 94016 95321 28191 64951 39615 74720 | 94915 20661 01377 07814 03507 14922 08964 | |
| 10TR | 05375 12052 | 45706 55959 | |
| 15TR | 18019 | 59376 | |
| 30TR | 77481 | 69680 | |
| 2Tỷ | 370625 | 759041 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toXỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
06
08
14
29
39
42
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 24.72 tỷ |
| Giải nhất | 5 số | 24 | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | 982 | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | 15,925 | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: 24.718.436.500 đ | |||
Kết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ sáu, 08/09/2023 | ||
|---|---|---|
| 2 | 3 1 | 6 3 8 |
| Xổ số thần tài Thứ sáu, 08/09/2023 |
|---|
| 3 0 7 6 |
| Thứ 6 | Xổ Số Hải Phòng |
|---|---|
| Mã | 2YP 4YP 6YP 8YP 9YP 10YP |
| ĐB | 13676 |
| G.Nhất | 24740 |
| G.Nhì | 56012 32207 |
| G.Ba | 50515 81421 34783 31017 30582 37899 |
| G.Tư | 3520 0313 6597 2690 |
| G.Năm | 5491 7633 7787 7739 0294 9275 |
| G.Sáu | 594 073 755 |
| G.Bảy | 25 94 51 23 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 08/09/2023
x| 0 | 07 | 5 | 55, 51 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12, 15, 17, 13 | 6 | |
| 2 | 21, 20, 25, 23 | 7 | 76, 75, 73 |
| 3 | 33, 39 | 8 | 83, 82, 87 |
| 4 | 40 | 9 | 99, 97, 90, 91, 94, 94, 94 |
Hải Phòng - 08/09/2023
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24740 3520 2690 | 81421 5491 51 | 56012 30582 | 34783 0313 7633 073 23 | 0294 594 94 | 50515 9275 755 25 | 13676 | 32207 31017 6597 7787 | 37899 7739 |

