| Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 08 | 78 | 12 | |
| 200N | 252 | 907 | 141 | |
| 400N | 2003 5546 9755 | 8608 8930 4844 | 5213 0945 1843 | |
| 1TR | 9890 | 6288 | 3592 | |
| 3TR | 17827 76525 55071 74609 41461 75590 55846 | 12350 76586 70624 94570 23936 01401 36442 | 75123 77862 33940 20667 95955 97346 12584 | |
| 10TR | 33518 83903 | 85271 26487 | 01202 29722 | |
| 15TR | 11573 | 04016 | 43010 | |
| 30TR | 76162 | 51826 | 85802 | |
| 2Tỷ | 714995 | 509705 | 587977 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 27/04/2023
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 70 | 47 | 84 | |
| 200N | 368 | 469 | 387 | |
| 400N | 2606 9657 7928 | 5169 6921 8267 | 0146 9045 3937 | |
| 1TR | 9464 | 9756 | 0502 | |
| 3TR | 15042 82534 68574 86106 94469 61939 59050 | 66109 92620 97461 93223 66217 31827 88175 | 01746 95187 64190 27230 98359 37354 14831 | |
| 10TR | 20823 21989 | 41075 91124 | 63758 87219 | |
| 15TR | 94429 | 60474 | 13810 | |
| 30TR | 40378 | 87556 | 01668 | |
| 2Tỷ | 244720 | 777347 | 679318 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to08
28
38
39
41
45
54
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
58.514.317.950đ
Giá Trị Jackpot 2
3.466.427.050đ
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 58.514.317.950đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 1 | 3.466.427.050đ |
| Giải nhất | 5 số | 11 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 804 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 16507 | 50,000đ |
Kết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ năm, 27/04/2023 | ||
|---|---|---|
| 8 | 2 0 | 8 3 8 |
| Xổ số thần tài Thứ năm, 27/04/2023 |
|---|
| 1 3 1 9 |
| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 5RZ 8RZ 11RZ 13RZ 14RZ 15RZ |
| ĐB | 80755 |
| G.Nhất | 28579 |
| G.Nhì | 97673 33524 |
| G.Ba | 85938 05886 47570 39895 91973 30964 |
| G.Tư | 5084 4957 4141 7474 |
| G.Năm | 2445 9443 4893 8832 2490 7827 |
| G.Sáu | 068 670 765 |
| G.Bảy | 74 02 50 16 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 27/04/2023
x| 0 | 02 | 5 | 55, 57, 50 |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 64, 68, 65 |
| 2 | 24, 27 | 7 | 79, 73, 70, 73, 74, 70, 74 |
| 3 | 38, 32 | 8 | 86, 84 |
| 4 | 41, 45, 43 | 9 | 95, 93, 90 |
Hà Nội - 27/04/2023
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
47570 2490 670 50 | 4141 | 8832 02 | 97673 91973 9443 4893 | 33524 30964 5084 7474 74 | 80755 39895 2445 765 | 05886 16 | 4957 7827 | 85938 068 | 28579 |

