| Thứ 2 | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 96 | 80 | 04 | |
| 200N | 067 | 712 | 028 | |
| 400N | 3039 1834 0256 | 6028 9408 3343 | 8446 7232 7453 | |
| 1TR | 2658 | 8278 | 8782 | |
| 3TR | 12040 61730 61467 95275 06567 26533 97288 | 86882 15521 74108 76521 04849 08640 13687 | 51711 74331 05301 29613 50125 71790 70294 | |
| 10TR | 43472 46275 | 95633 69447 | 23886 48519 | |
| 15TR | 85665 | 22034 | 81735 | |
| 30TR | 26196 | 18970 | 54096 | |
| 2Tỷ | 331863 | 019373 | 215399 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 10/04/2023
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toKết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ hai, 10/04/2023 | ||
|---|---|---|
| 2 | 7 5 | 7 4 4 |
| Xổ số thần tài Thứ hai, 10/04/2023 |
|---|
| 0 8 8 9 |
| Thứ 2 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 1QU 2QU 7QU 10QU 11QU 12QU |
| ĐB | 06363 |
| G.Nhất | 75304 |
| G.Nhì | 29505 25800 |
| G.Ba | 33432 51472 46580 24161 76595 98352 |
| G.Tư | 7743 7403 1859 9221 |
| G.Năm | 3187 2855 8646 8584 0256 8458 |
| G.Sáu | 352 139 219 |
| G.Bảy | 13 54 34 96 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 10/04/2023
x| 0 | 04, 05, 00, 03 | 5 | 52, 59, 55, 56, 58, 52, 54 |
|---|---|---|---|
| 1 | 19, 13 | 6 | 63, 61 |
| 2 | 21 | 7 | 72 |
| 3 | 32, 39, 34 | 8 | 80, 87, 84 |
| 4 | 43, 46 | 9 | 95, 96 |
Hà Nội - 10/04/2023
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
25800 46580 | 24161 9221 | 33432 51472 98352 352 | 06363 7743 7403 13 | 75304 8584 54 34 | 29505 76595 2855 | 8646 0256 96 | 3187 | 8458 | 1859 139 219 |

