| Thứ 7 | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100N | 94 | 77 | 13 | 69 | |
| 200N | 822 | 355 | 292 | 627 | |
| 400N | 2009 3534 1391 | 3333 6503 5091 | 1202 9836 9913 | 2676 1927 3513 | |
| 1TR | 9752 | 0193 | 8949 | 3609 | |
| 3TR | 02914 85150 64414 92389 87819 88191 03267 | 43773 74355 88625 52950 50334 62642 66521 | 15561 81974 00493 71808 98985 32122 44349 | 35278 53217 31983 85971 24044 16809 41423 | |
| 10TR | 40381 81358 | 86931 25020 | 15079 13172 | 72407 06865 | |
| 15TR | 58896 | 31202 | 37703 | 96626 | |
| 30TR | 52858 | 65940 | 37286 | 47300 | |
| 2Tỷ | 819946 | 963848 | 406808 | 263153 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 01/04/2023
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 60 | 24 | 23 | |
| 200N | 051 | 105 | 273 | |
| 400N | 4602 1987 8992 | 8477 9809 2804 | 9377 2134 7599 | |
| 1TR | 9399 | 2278 | 9285 | |
| 3TR | 15757 19718 66464 87187 35783 73904 35842 | 12519 60214 10982 53389 80362 44070 44639 | 72373 86759 72454 67662 04185 54179 37804 | |
| 10TR | 49146 30783 | 63145 22432 | 73306 48128 | |
| 15TR | 12968 | 62574 | 95707 | |
| 30TR | 07203 | 12699 | 42817 | |
| 2Tỷ | 707426 | 397062 | 979467 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to44
49
34
55
39
12
14
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
36.853.249.350đ
Giá Trị Jackpot 2
4.388.287.550đ
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 36.853.249.350đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 4.388.287.550đ |
| Giải nhất | 5 số | 3 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 467 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 9782 | 50,000đ |
Kết quả xổ số điện toán
| Điện toán 6x36 Thứ bảy, 01/04/2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 07 | 13 | 21 | 29 | 32 |
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ bảy, 01/04/2023 | ||
|---|---|---|
| 7 | 1 6 | 1 3 7 |
| Xổ số thần tài Thứ bảy, 01/04/2023 |
|---|
| 3 4 3 6 |
| Thứ 7 | Xổ Số Nam Định |
|---|---|
| Mã | 2PE 9PE 10PE 11PE 12PE 14PE |
| ĐB | 70344 |
| G.Nhất | 29158 |
| G.Nhì | 24102 22255 |
| G.Ba | 23385 08995 78861 88142 93756 42929 |
| G.Tư | 0962 4828 0948 7865 |
| G.Năm | 5076 2309 1465 4650 5070 1375 |
| G.Sáu | 549 093 772 |
| G.Bảy | 09 18 34 91 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 01/04/2023
x| 0 | 02, 09, 09 | 5 | 58, 55, 56, 50 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 6 | 61, 62, 65, 65 |
| 2 | 29, 28 | 7 | 76, 70, 75, 72 |
| 3 | 34 | 8 | 85 |
| 4 | 44, 42, 48, 49 | 9 | 95, 93, 91 |
Nam Định - 01/04/2023
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4650 5070 | 78861 91 | 24102 88142 0962 772 | 093 | 70344 34 | 22255 23385 08995 7865 1465 1375 | 93756 5076 | 29158 4828 0948 18 | 42929 2309 549 09 |

