| Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 13 | 77 | 65 | |
| 200N | 642 | 244 | 968 | |
| 400N | 4957 5791 3889 | 8599 1778 0193 | 2992 2337 0652 | |
| 1TR | 6263 | 9156 | 9290 | |
| 3TR | 57870 16205 83171 16548 97459 48052 23810 | 31340 42740 90290 58657 06578 64995 10451 | 58925 64013 40938 62870 72065 86605 94836 | |
| 10TR | 88248 38870 | 71569 73894 | 29266 72461 | |
| 15TR | 22304 | 34236 | 92137 | |
| 30TR | 21978 | 70489 | 72450 | |
| 2Tỷ | 581027 | 266066 | 443538 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 02/03/2023
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 00 | 53 | 15 | |
| 200N | 351 | 846 | 190 | |
| 400N | 5658 9452 3481 | 5166 5818 8484 | 7792 2481 2156 | |
| 1TR | 0617 | 9251 | 2692 | |
| 3TR | 94797 87588 02668 16750 09763 32396 18839 | 37003 12243 75694 23545 91350 29622 89598 | 04267 34821 02640 47164 40391 51658 41708 | |
| 10TR | 94120 42310 | 44218 92932 | 33955 53286 | |
| 15TR | 88568 | 49863 | 62700 | |
| 30TR | 97400 | 39467 | 72414 | |
| 2Tỷ | 253908 | 480645 | 115905 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to43
48
24
03
01
23
31
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
47.768.959.650đ
Giá Trị Jackpot 2
3.215.358.900đ
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 47.768.959.650đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3.215.358.900đ |
| Giải nhất | 5 số | 9 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 590 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 13363 | 50,000đ |
Kết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ năm, 02/03/2023 | ||
|---|---|---|
| 9 | 4 0 | 2 2 9 |
| Xổ số thần tài Thứ năm, 02/03/2023 |
|---|
| 2 3 3 1 |
| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 4NR 5NR 6NR 8NR 9NR 15NR |
| ĐB | 47577 |
| G.Nhất | 75833 |
| G.Nhì | 93046 49671 |
| G.Ba | 61491 30540 32869 72026 84983 98857 |
| G.Tư | 5202 9315 8696 9581 |
| G.Năm | 1327 4598 9534 6720 2435 3282 |
| G.Sáu | 854 189 175 |
| G.Bảy | 09 96 23 53 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 02/03/2023
x| 0 | 02, 09 | 5 | 57, 54, 53 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 6 | 69 |
| 2 | 26, 27, 20, 23 | 7 | 77, 71, 75 |
| 3 | 33, 34, 35 | 8 | 83, 81, 82, 89 |
| 4 | 46, 40 | 9 | 91, 96, 98, 96 |
Hà Nội - 02/03/2023
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
30540 6720 | 49671 61491 9581 | 5202 3282 | 75833 84983 23 53 | 9534 854 | 9315 2435 175 | 93046 72026 8696 96 | 47577 98857 1327 | 4598 | 32869 189 09 |

