| Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 32 | 32 | 70 | |
| 200N | 406 | 499 | 383 | |
| 400N | 0921 6861 0011 | 5321 1336 6857 | 0768 8243 1571 | |
| 1TR | 1241 | 7846 | 1227 | |
| 3TR | 87550 72998 88620 97450 24808 32239 00925 | 43556 06639 04682 97714 50160 58989 94962 | 45959 61181 90048 04300 82139 66473 65137 | |
| 10TR | 85865 29531 | 15812 69557 | 36814 84330 | |
| 15TR | 68730 | 59494 | 93495 | |
| 30TR | 50821 | 79562 | 44287 | |
| 2Tỷ | 212756 | 414366 | 441284 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 16/02/2023
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 07 | 79 | 81 | |
| 200N | 294 | 023 | 082 | |
| 400N | 8217 0623 6267 | 7891 9487 4823 | 6376 8734 2256 | |
| 1TR | 6474 | 9779 | 9662 | |
| 3TR | 91865 93166 02339 68459 57183 60815 43355 | 96473 14253 93342 15248 28073 61895 70231 | 25836 13085 83645 09619 23768 79771 05520 | |
| 10TR | 46977 61543 | 51665 03713 | 93643 74255 | |
| 15TR | 00755 | 73742 | 78287 | |
| 30TR | 87604 | 54078 | 71066 | |
| 2Tỷ | 383641 | 622887 | 066088 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to22
08
01
20
05
07
33
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
36.591.358.350đ
Giá Trị Jackpot 2
3.117.414.750đ
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 36.591.358.350đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3.117.414.750đ |
| Giải nhất | 5 số | 19 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 942 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 15197 | 50,000đ |
Kết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ năm, 16/02/2023 | ||
|---|---|---|
| 8 | 9 4 | 5 2 7 |
| Xổ số thần tài Thứ năm, 16/02/2023 |
|---|
| 9 9 5 7 |
| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 5MG 6MG 9MG 11MG 13MG 15MG |
| ĐB | 65243 |
| G.Nhất | 02602 |
| G.Nhì | 54187 54495 |
| G.Ba | 32956 53662 44891 90653 50511 74438 |
| G.Tư | 4653 4708 1539 8014 |
| G.Năm | 1805 6536 6568 2574 6732 4978 |
| G.Sáu | 412 364 314 |
| G.Bảy | 89 40 34 86 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 16/02/2023
x| 0 | 02, 08, 05 | 5 | 56, 53, 53 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11, 14, 12, 14 | 6 | 62, 68, 64 |
| 2 | 7 | 74, 78 | |
| 3 | 38, 39, 36, 32, 34 | 8 | 87, 89, 86 |
| 4 | 43, 40 | 9 | 95, 91 |
Hà Nội - 16/02/2023
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
40 | 44891 50511 | 02602 53662 6732 412 | 65243 90653 4653 | 8014 2574 364 314 34 | 54495 1805 | 32956 6536 86 | 54187 | 74438 4708 6568 4978 | 1539 89 |

