| Thứ 2 | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 09 | 71 | 80 | |
| 200N | 822 | 420 | 070 | |
| 400N | 2366 1297 0653 | 8083 7209 5408 | 2724 7162 5345 | |
| 1TR | 3440 | 7523 | 8429 | |
| 3TR | 92806 59263 50723 46785 02895 86940 43219 | 28639 03824 14308 85423 55105 80678 93592 | 15025 02956 37616 48397 24478 25159 35611 | |
| 10TR | 82340 72769 | 89224 72404 | 46175 15764 | |
| 15TR | 06994 | 26635 | 21992 | |
| 30TR | 86395 | 94012 | 51911 | |
| 2Tỷ | 772132 | 155515 | 708575 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 30/01/2023
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toKết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ hai, 30/01/2023 | ||
|---|---|---|
| 5 | 5 5 | 9 6 4 |
| Xổ số thần tài Thứ hai, 30/01/2023 |
|---|
| 8 4 6 7 |
| Thứ 2 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 8LC 9LC 11LC 12LC 13LC 14LC |
| ĐB | 16179 |
| G.Nhất | 12198 |
| G.Nhì | 66824 97525 |
| G.Ba | 76829 01458 00678 04710 93846 11457 |
| G.Tư | 3440 5637 9612 9495 |
| G.Năm | 2099 6964 0572 7189 8620 3391 |
| G.Sáu | 901 919 624 |
| G.Bảy | 96 65 03 70 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 30/01/2023
x| 0 | 01, 03 | 5 | 58, 57 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10, 12, 19 | 6 | 64, 65 |
| 2 | 24, 25, 29, 20, 24 | 7 | 79, 78, 72, 70 |
| 3 | 37 | 8 | 89 |
| 4 | 46, 40 | 9 | 98, 95, 99, 91, 96 |
Hà Nội - 30/01/2023
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
04710 3440 8620 70 | 3391 901 | 9612 0572 | 03 | 66824 6964 624 | 97525 9495 65 | 93846 96 | 11457 5637 | 12198 01458 00678 | 16179 76829 2099 7189 919 |

