| Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 51 | 85 | 28 | |
| 200N | 760 | 283 | 613 | |
| 400N | 0202 6070 0098 | 7321 7623 5384 | 5561 6223 9139 | |
| 1TR | 9640 | 2952 | 7542 | |
| 3TR | 35379 30511 63235 30209 27751 56813 82264 | 41130 01341 26461 23426 43461 50444 17330 | 16653 36658 10915 42323 90692 16532 44968 | |
| 10TR | 75473 86230 | 04515 34506 | 22092 49391 | |
| 15TR | 19588 | 61981 | 75433 | |
| 30TR | 69296 | 83359 | 70289 | |
| 2Tỷ | 426832 | 470279 | 883853 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 12/01/2023
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 03 | 39 | 88 | |
| 200N | 886 | 375 | 567 | |
| 400N | 5600 2373 6080 | 2116 6637 6026 | 7045 1597 1267 | |
| 1TR | 5316 | 0280 | 0562 | |
| 3TR | 94219 96845 14145 00359 86045 59259 22509 | 66466 02771 96136 96301 27621 79702 19452 | 56659 19380 75197 89523 37767 50987 12739 | |
| 10TR | 46076 44087 | 38252 84317 | 62482 96452 | |
| 15TR | 98236 | 16783 | 96871 | |
| 30TR | 44753 | 54741 | 74828 | |
| 2Tỷ | 707383 | 424873 | 050094 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to14
05
47
37
55
45
25
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
54.479.037.450đ
Giá Trị Jackpot 2
3.766.413.850đ
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 54.479.037.450đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3.766.413.850đ |
| Giải nhất | 5 số | 10 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 640 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 14449 | 50,000đ |
Kết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ năm, 12/01/2023 | ||
|---|---|---|
| 2 | 3 9 | 1 7 2 |
| Xổ số thần tài Thứ năm, 12/01/2023 |
|---|
| 2 3 4 8 |
| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 4LX 8LX 10LX 11LX 12LX 15LX |
| ĐB | 18452 |
| G.Nhất | 99849 |
| G.Nhì | 27621 91955 |
| G.Ba | 09319 34625 29740 28430 97779 44856 |
| G.Tư | 2502 3884 3118 5818 |
| G.Năm | 5434 7882 4474 0383 7694 3970 |
| G.Sáu | 122 547 305 |
| G.Bảy | 47 29 85 00 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 12/01/2023
x| 0 | 02, 05, 00 | 5 | 52, 55, 56 |
|---|---|---|---|
| 1 | 19, 18, 18 | 6 | |
| 2 | 21, 25, 22, 29 | 7 | 79, 74, 70 |
| 3 | 30, 34 | 8 | 84, 82, 83, 85 |
| 4 | 49, 40, 47, 47 | 9 | 94 |
Hà Nội - 12/01/2023
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
29740 28430 3970 00 | 27621 | 18452 2502 7882 122 | 0383 | 3884 5434 4474 7694 | 91955 34625 305 85 | 44856 | 547 47 | 3118 5818 | 99849 09319 97779 29 |

