| Thứ 2 | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 03 | 06 | 14 | |
| 200N | 787 | 554 | 714 | |
| 400N | 8026 5971 2521 | 2873 0838 0645 | 7191 6177 6937 | |
| 1TR | 4066 | 7876 | 3061 | |
| 3TR | 47653 09931 12722 05665 11810 22318 46883 | 42059 17872 79841 09259 18243 69356 79362 | 61721 40207 92328 21886 13442 47810 77614 | |
| 10TR | 08815 71714 | 75745 02835 | 96605 08874 | |
| 15TR | 64131 | 09874 | 96499 | |
| 30TR | 71905 | 29371 | 37015 | |
| 2Tỷ | 830434 | 123923 | 257201 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 09/01/2023
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toKết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ hai, 09/01/2023 | ||
|---|---|---|
| 0 | 0 8 | 0 2 6 |
| Xổ số thần tài Thứ hai, 09/01/2023 |
|---|
| 3 6 7 0 |
| Thứ 2 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 1KA 3KA 6KA 8KA 11KA 14KA |
| ĐB | 78014 |
| G.Nhất | 16270 |
| G.Nhì | 24159 26757 |
| G.Ba | 49767 38438 02952 13127 61711 61184 |
| G.Tư | 9459 2157 2326 3734 |
| G.Năm | 4225 7765 2017 6211 9689 0717 |
| G.Sáu | 747 254 703 |
| G.Bảy | 91 86 30 15 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 09/01/2023
x| 0 | 03 | 5 | 59, 57, 52, 59, 57, 54 |
|---|---|---|---|
| 1 | 14, 11, 17, 11, 17, 15 | 6 | 67, 65 |
| 2 | 27, 26, 25 | 7 | 70 |
| 3 | 38, 34, 30 | 8 | 84, 89, 86 |
| 4 | 47 | 9 | 91 |
Hà Nội - 09/01/2023
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
16270 30 | 61711 6211 91 | 02952 | 703 | 78014 61184 3734 254 | 4225 7765 15 | 2326 86 | 26757 49767 13127 2157 2017 0717 747 | 38438 | 24159 9459 9689 |

