| Chủ Nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 46 | 28 | 11 | |
| 200N | 345 | 124 | 308 | |
| 400N | 5562 4189 0758 | 1400 2869 3021 | 2787 7511 7249 | |
| 1TR | 6692 | 9267 | 5028 | |
| 3TR | 21190 79563 33127 18494 36727 95792 90897 | 62746 44556 79317 07016 81274 05953 84765 | 49306 69982 85345 69087 61211 21673 73566 | |
| 10TR | 01027 87317 | 89331 84056 | 41488 83472 | |
| 15TR | 54482 | 62855 | 58335 | |
| 30TR | 94928 | 81332 | 73731 | |
| 2Tỷ | 834815 | 140182 | 292709 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 08/01/2023
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 97 | 97 | 40 | |
| 200N | 770 | 050 | 524 | |
| 400N | 9686 7003 7819 | 8984 8937 8867 | 0217 9591 8226 | |
| 1TR | 2606 | 1103 | 3338 | |
| 3TR | 52059 61755 12315 38156 43595 74488 55017 | 60822 23863 76497 71813 52531 40626 14295 | 23834 74903 05185 35353 21387 84017 16964 | |
| 10TR | 02489 41050 | 25577 74520 | 44940 08822 | |
| 15TR | 09284 | 08655 | 00132 | |
| 30TR | 00883 | 70683 | 80592 | |
| 2Tỷ | 789938 | 968604 | 735768 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toXỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
11
29
32
39
40
43
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 52.45 tỷ |
| Giải nhất | 5 số | 28 | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | 1,548 | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | 26,215 | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: 52.449.684.000 đ | |||
Kết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Chủ nhật, 08/01/2023 | ||
|---|---|---|
| 4 | 7 8 | 7 1 5 |
| Xổ số thần tài Chủ nhật, 08/01/2023 |
|---|
| 5 2 8 3 |
| Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
|---|---|
| Mã | 2KB 3KB 4KB 5KB 8KB 11KB |
| ĐB | 20040 |
| G.Nhất | 76965 |
| G.Nhì | 00725 96045 |
| G.Ba | 24055 40269 79722 76857 77039 09960 |
| G.Tư | 0127 1158 7977 9924 |
| G.Năm | 8164 3677 6511 3395 2012 1538 |
| G.Sáu | 389 582 191 |
| G.Bảy | 84 73 61 44 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 08/01/2023
x| 0 | 5 | 55, 57, 58 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11, 12 | 6 | 65, 69, 60, 64, 61 |
| 2 | 25, 22, 27, 24 | 7 | 77, 77, 73 |
| 3 | 39, 38 | 8 | 89, 82, 84 |
| 4 | 40, 45, 44 | 9 | 95, 91 |
Thái Bình - 08/01/2023
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20040 09960 | 6511 191 61 | 79722 2012 582 | 73 | 9924 8164 84 44 | 76965 00725 96045 24055 3395 | 76857 0127 7977 3677 | 1158 1538 | 40269 77039 389 |

