| Chủ Nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 95 | 64 | 09 | |
| 200N | 310 | 528 | 015 | |
| 400N | 8907 9492 3535 | 2636 5029 5020 | 5501 2986 7991 | |
| 1TR | 4594 | 7486 | 4081 | |
| 3TR | 69180 34333 46859 54425 02420 87374 25317 | 76611 29433 13198 91143 95007 69599 35731 | 53637 60795 70108 85825 12125 17972 90667 | |
| 10TR | 86406 51077 | 44067 79309 | 69260 47622 | |
| 15TR | 00249 | 45354 | 17695 | |
| 30TR | 87430 | 13089 | 32313 | |
| 2Tỷ | 939439 | 104380 | 712933 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 01/01/2023
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 99 | 22 | 78 | |
| 200N | 568 | 857 | 025 | |
| 400N | 1505 8515 1550 | 2677 8070 4565 | 4128 6164 1016 | |
| 1TR | 5133 | 0058 | 8291 | |
| 3TR | 56201 14697 49284 73448 45126 71607 35805 | 67611 32780 45676 40032 51911 66537 43125 | 42816 17683 21052 80002 98666 41587 52863 | |
| 10TR | 49813 50306 | 00432 35553 | 55898 37552 | |
| 15TR | 29024 | 99822 | 62140 | |
| 30TR | 54765 | 81227 | 88528 | |
| 2Tỷ | 623976 | 454379 | 313644 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toXỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
16
20
26
30
32
40
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 38.13 tỷ |
| Giải nhất | 5 số | 30 | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | 1,524 | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | 23,608 | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: 38.125.966.500 đ | |||
Kết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Chủ nhật, 01/01/2023 | ||
|---|---|---|
| 4 | 6 2 | 7 2 5 |
| Xổ số thần tài Chủ nhật, 01/01/2023 |
|---|
| 1 6 9 6 |
| Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
|---|---|
| Mã | 1KL 2KL 8KL 9KL 13KL 15KL |
| ĐB | 16705 |
| G.Nhất | 76828 |
| G.Nhì | 65067 99229 |
| G.Ba | 37479 43231 85530 21742 26053 25473 |
| G.Tư | 4250 7737 3949 9814 |
| G.Năm | 2879 2534 0977 9752 0363 5688 |
| G.Sáu | 864 443 591 |
| G.Bảy | 59 47 96 67 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 01/01/2023
x| 0 | 05 | 5 | 53, 50, 52, 59 |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 67, 63, 64, 67 |
| 2 | 28, 29 | 7 | 79, 73, 79, 77 |
| 3 | 31, 30, 37, 34 | 8 | 88 |
| 4 | 42, 49, 43, 47 | 9 | 91, 96 |
Thái Bình - 01/01/2023
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
85530 4250 | 43231 591 | 21742 9752 | 26053 25473 0363 443 | 9814 2534 864 | 16705 | 96 | 65067 7737 0977 47 67 | 76828 5688 | 99229 37479 3949 2879 59 |

