| Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 74 | 43 | 29 | |
| 200N | 653 | 479 | 489 | |
| 400N | 3139 4067 0737 | 7647 0983 6534 | 6624 4878 6633 | |
| 1TR | 2980 | 4628 | 7646 | |
| 3TR | 70739 52947 11276 86513 64654 57366 34908 | 93606 43932 36637 77047 93477 66702 49638 | 73118 92235 14711 95385 93994 04986 17171 | |
| 10TR | 71262 00391 | 14898 23378 | 38820 93115 | |
| 15TR | 56354 | 13913 | 85805 | |
| 30TR | 55663 | 19038 | 75166 | |
| 2Tỷ | 807836 | 916101 | 210867 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 01/12/2022
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 69 | 06 | 29 | |
| 200N | 239 | 530 | 114 | |
| 400N | 8889 1266 4364 | 5755 6112 8797 | 3065 8619 9834 | |
| 1TR | 7791 | 6028 | 6917 | |
| 3TR | 96637 05216 15611 24227 34582 42398 60553 | 87179 63500 64690 98861 25959 73170 64865 | 29331 52873 30641 32491 34205 15790 51228 | |
| 10TR | 75671 24438 | 64614 91237 | 71214 50361 | |
| 15TR | 30257 | 58229 | 43733 | |
| 30TR | 42478 | 60121 | 60655 | |
| 2Tỷ | 044031 | 315809 | 120545 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to14
29
54
52
11
31
07
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
103.576.368.900đ
Giá Trị Jackpot 2
3.527.962.850đ
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 103.576.368.900đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3.527.962.850đ |
| Giải nhất | 5 số | 16 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 1176 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 27323 | 50,000đ |
Kết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ năm, 01/12/2022 | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 1 | 0 4 3 |
| Xổ số thần tài Thứ năm, 01/12/2022 |
|---|
| 4 7 7 1 |
| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 3HX 5HX 7HX 11HX 12HX 14HX |
| ĐB | 52770 |
| G.Nhất | 72632 |
| G.Nhì | 94230 01290 |
| G.Ba | 00944 60752 38682 13546 09037 56528 |
| G.Tư | 7236 6255 7117 5805 |
| G.Năm | 6024 4076 7706 6242 5151 5198 |
| G.Sáu | 515 311 771 |
| G.Bảy | 40 65 69 32 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 01/12/2022
x| 0 | 05, 06 | 5 | 52, 55, 51 |
|---|---|---|---|
| 1 | 17, 15, 11 | 6 | 65, 69 |
| 2 | 28, 24 | 7 | 70, 76, 71 |
| 3 | 32, 30, 37, 36, 32 | 8 | 82 |
| 4 | 44, 46, 42, 40 | 9 | 90, 98 |
Hà Nội - 01/12/2022
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
52770 94230 01290 40 | 5151 311 771 | 72632 60752 38682 6242 32 | 00944 6024 | 6255 5805 515 65 | 13546 7236 4076 7706 | 09037 7117 | 56528 5198 | 69 |

