| Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 01 | 54 | 39 | |
| 200N | 993 | 564 | 163 | |
| 400N | 4753 3358 6339 | 2067 8764 0993 | 2837 1388 4332 | |
| 1TR | 8177 | 6546 | 6211 | |
| 3TR | 86387 99112 79624 77479 16612 05958 38696 | 12103 81856 79557 23338 38220 17739 13570 | 54912 33943 88859 35842 91692 18968 52460 | |
| 10TR | 10442 09621 | 87215 14318 | 45632 06036 | |
| 15TR | 61809 | 35094 | 04404 | |
| 30TR | 58603 | 34410 | 81570 | |
| 2Tỷ | 737074 | 924751 | 943881 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 20/10/2022
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 89 | 27 | 74 | |
| 200N | 785 | 383 | 785 | |
| 400N | 3879 9595 5873 | 2798 6517 9020 | 8303 7087 5012 | |
| 1TR | 3216 | 2070 | 2781 | |
| 3TR | 86903 18498 11219 36410 67609 72294 24810 | 07698 94127 66070 27900 05633 28675 22168 | 33205 93805 60958 80644 06130 88375 92624 | |
| 10TR | 80467 89196 | 37322 69833 | 12767 54622 | |
| 15TR | 51487 | 51366 | 84839 | |
| 30TR | 39224 | 99686 | 71341 | |
| 2Tỷ | 028549 | 639029 | 274615 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to53
34
15
37
21
27
29
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
46.869.729.600đ
Giá Trị Jackpot 2
3.780.226.300đ
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 46.869.729.600đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3.780.226.300đ |
| Giải nhất | 5 số | 11 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 625 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 14219 | 50,000đ |
Kết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ năm, 20/10/2022 | ||
|---|---|---|
| 3 | 4 8 | 7 0 9 |
| Xổ số thần tài Thứ năm, 20/10/2022 |
|---|
| 3 8 1 4 |
| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 2FZ 3FZ 6FZ 8FZ 13FZ 14FZ |
| ĐB | 27465 |
| G.Nhất | 33685 |
| G.Nhì | 53025 07718 |
| G.Ba | 77719 50004 40691 31858 54368 81032 |
| G.Tư | 8755 4276 8212 5294 |
| G.Năm | 3670 4516 1189 0214 4497 1524 |
| G.Sáu | 577 678 548 |
| G.Bảy | 09 16 75 67 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 20/10/2022
x| 0 | 04, 09 | 5 | 58, 55 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18, 19, 12, 16, 14, 16 | 6 | 65, 68, 67 |
| 2 | 25, 24 | 7 | 76, 70, 77, 78, 75 |
| 3 | 32 | 8 | 85, 89 |
| 4 | 48 | 9 | 91, 94, 97 |
Hà Nội - 20/10/2022
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3670 | 40691 | 81032 8212 | 50004 5294 0214 1524 | 27465 33685 53025 8755 75 | 4276 4516 16 | 4497 577 67 | 07718 31858 54368 678 548 | 77719 1189 09 |

