| Chủ Nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 34 | 64 | 95 | |
| 200N | 877 | 160 | 660 | |
| 400N | 8277 0416 7881 | 9970 0680 9562 | 2231 2795 0799 | |
| 1TR | 0700 | 8317 | 3112 | |
| 3TR | 97789 26326 43794 52014 68414 27395 79537 | 14921 74313 44385 80404 08885 77006 91963 | 87674 77738 88094 71103 76860 44073 89912 | |
| 10TR | 53767 74734 | 60030 42871 | 76472 77411 | |
| 15TR | 04692 | 22358 | 88945 | |
| 30TR | 81890 | 24263 | 49371 | |
| 2Tỷ | 105531 | 698432 | 824240 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 09/10/2022
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 55 | 92 | 50 | |
| 200N | 976 | 347 | 382 | |
| 400N | 8979 2383 8586 | 6718 3388 8089 | 5527 5792 0186 | |
| 1TR | 8892 | 9640 | 0029 | |
| 3TR | 64993 59175 10131 51448 42799 93771 79500 | 05620 32312 97156 37883 53386 75457 74041 | 58129 65507 99709 91144 02258 20705 00411 | |
| 10TR | 83136 59798 | 24071 78303 | 21165 78487 | |
| 15TR | 71249 | 21922 | 42259 | |
| 30TR | 51896 | 39037 | 85474 | |
| 2Tỷ | 537498 | 846473 | 479938 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toXỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
13
15
20
25
35
43
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 16.8 tỷ |
| Giải nhất | 5 số | 15 | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | 1,014 | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | 17,746 | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: 16.803.160.500 đ | |||
Kết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Chủ nhật, 09/10/2022 | ||
|---|---|---|
| 0 | 4 1 | 4 5 0 |
| Xổ số thần tài Chủ nhật, 09/10/2022 |
|---|
| 6 4 3 1 |
| Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
|---|---|
| Mã | 1EN 3EN 6EN 8EN 10EN 12EN |
| ĐB | 96669 |
| G.Nhất | 56310 |
| G.Nhì | 58287 20321 |
| G.Ba | 86171 44020 38870 68078 28970 96499 |
| G.Tư | 0217 7342 3367 2613 |
| G.Năm | 6187 9081 2928 1916 6109 1605 |
| G.Sáu | 191 797 551 |
| G.Bảy | 35 94 84 96 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 09/10/2022
x| 0 | 09, 05 | 5 | 51 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10, 17, 13, 16 | 6 | 69, 67 |
| 2 | 21, 20, 28 | 7 | 71, 70, 78, 70 |
| 3 | 35 | 8 | 87, 87, 81, 84 |
| 4 | 42 | 9 | 99, 91, 97, 94, 96 |
Thái Bình - 09/10/2022
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
56310 44020 38870 28970 | 20321 86171 9081 191 551 | 7342 | 2613 | 94 84 | 1605 35 | 1916 96 | 58287 0217 3367 6187 797 | 68078 2928 | 96669 96499 6109 |

