| Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 99 | 84 | 30 | |
| 200N | 502 | 564 | 482 | |
| 400N | 3492 8904 2913 | 0466 2833 1038 | 6537 4085 7728 | |
| 1TR | 9305 | 6002 | 8738 | |
| 3TR | 86984 75575 07865 72096 77392 70935 30071 | 80307 51394 30501 66420 26740 11375 61960 | 44669 54994 92112 18257 76717 54039 09474 | |
| 10TR | 51730 15102 | 42449 58320 | 85777 48792 | |
| 15TR | 16114 | 09530 | 82524 | |
| 30TR | 78554 | 83313 | 49893 | |
| 2Tỷ | 843552 | 651648 | 456237 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 06/10/2022
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 87 | 99 | 83 | |
| 200N | 305 | 960 | 360 | |
| 400N | 5999 5461 5900 | 0644 1326 5305 | 0420 6908 4558 | |
| 1TR | 3780 | 3031 | 0166 | |
| 3TR | 54057 17902 18769 61616 93438 28085 76426 | 93358 40731 66964 65922 73234 72768 77936 | 82782 23374 40016 63026 88764 03335 78115 | |
| 10TR | 19317 56379 | 46909 99470 | 61093 10355 | |
| 15TR | 49650 | 38512 | 53047 | |
| 30TR | 47829 | 79982 | 95636 | |
| 2Tỷ | 749896 | 170966 | 494556 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to47
20
06
53
08
19
07
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
33.330.821.700đ
Giá Trị Jackpot 2
4.174.658.050đ
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 33.330.821.700đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 4.174.658.050đ |
| Giải nhất | 5 số | 11 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 661 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 13805 | 50,000đ |
Kết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ năm, 06/10/2022 | ||
|---|---|---|
| 0 | 3 7 | 3 0 7 |
| Xổ số thần tài Thứ năm, 06/10/2022 |
|---|
| 9 4 5 4 |
| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 1ER 2ER 6ER 7ER 11ER 14ER |
| ĐB | 26450 |
| G.Nhất | 99472 |
| G.Nhì | 09283 07481 |
| G.Ba | 63796 53170 80934 22592 80331 56633 |
| G.Tư | 8859 0728 2446 9170 |
| G.Năm | 6729 9347 5965 8975 1178 5625 |
| G.Sáu | 026 289 267 |
| G.Bảy | 80 66 17 78 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 06/10/2022
x| 0 | 5 | 50, 59 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 6 | 65, 67, 66 |
| 2 | 28, 29, 25, 26 | 7 | 72, 70, 70, 75, 78, 78 |
| 3 | 34, 31, 33 | 8 | 83, 81, 89, 80 |
| 4 | 46, 47 | 9 | 96, 92 |
Hà Nội - 06/10/2022
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
26450 53170 9170 80 | 07481 80331 | 99472 22592 | 09283 56633 | 80934 | 5965 8975 5625 | 63796 2446 026 66 | 9347 267 17 | 0728 1178 78 | 8859 6729 289 |

