| Thứ 2 | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 75 | 16 | 27 | |
| 200N | 330 | 053 | 813 | |
| 400N | 8933 9529 2345 | 7055 2310 6387 | 2338 8146 1065 | |
| 1TR | 3294 | 4388 | 5183 | |
| 3TR | 85672 58337 86582 69053 43796 98318 05183 | 94181 96891 34862 10176 18162 27159 13749 | 55991 15962 50063 83032 83068 96066 50171 | |
| 10TR | 31385 35680 | 70758 23776 | 55170 30112 | |
| 15TR | 98388 | 35479 | 21003 | |
| 30TR | 14289 | 23464 | 33809 | |
| 2Tỷ | 568875 | 914098 | 998393 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 02/05/2022
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toKết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ hai, 02/05/2022 | ||
|---|---|---|
| 7 | 2 5 | 0 7 6 |
| Xổ số thần tài Thứ hai, 02/05/2022 |
|---|
| 5 6 2 2 |
| Thứ 2 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 1VX 3VX 7VX 8VX 12VX 14VX |
| ĐB | 94479 |
| G.Nhất | 28588 |
| G.Nhì | 31610 35225 |
| G.Ba | 32233 94516 94839 17280 88911 18029 |
| G.Tư | 8638 5244 4887 2044 |
| G.Năm | 0438 5348 0181 3518 0806 1534 |
| G.Sáu | 458 958 615 |
| G.Bảy | 57 95 91 09 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 02/05/2022
x| 0 | 06, 09 | 5 | 58, 58, 57 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10, 16, 11, 18, 15 | 6 | |
| 2 | 25, 29 | 7 | 79 |
| 3 | 33, 39, 38, 38, 34 | 8 | 88, 80, 87, 81 |
| 4 | 44, 44, 48 | 9 | 95, 91 |
Hà Nội - 02/05/2022
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
31610 17280 | 88911 0181 91 | 32233 | 5244 2044 1534 | 35225 615 95 | 94516 0806 | 4887 57 | 28588 8638 0438 5348 3518 458 958 | 94479 94839 18029 09 |

