| Chủ Nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 06 | 53 | 30 | |
| 200N | 509 | 196 | 279 | |
| 400N | 7648 1311 8742 | 2795 0437 0929 | 2241 4327 3977 | |
| 1TR | 4335 | 3436 | 4593 | |
| 3TR | 93564 29252 39061 89316 51100 26295 71582 | 72028 72374 36158 99285 77167 56693 53253 | 08968 40304 07380 83882 03659 14529 72464 | |
| 10TR | 76078 65913 | 68786 82462 | 09367 38134 | |
| 15TR | 81510 | 18438 | 56056 | |
| 30TR | 50150 | 82625 | 34559 | |
| 2Tỷ | 497834 | 389468 | 603362 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 24/04/2022
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 98 | 93 | 03 | |
| 200N | 795 | 657 | 976 | |
| 400N | 3003 9071 2224 | 6695 1257 4117 | 7385 1121 2396 | |
| 1TR | 9574 | 5117 | 3262 | |
| 3TR | 56966 64872 33173 84079 19696 42684 27529 | 38498 37488 57475 39568 85141 13433 71271 | 22710 38398 68474 87422 98369 49391 72499 | |
| 10TR | 10372 02493 | 20449 02165 | 86224 48734 | |
| 15TR | 67845 | 08401 | 59549 | |
| 30TR | 63099 | 80843 | 57919 | |
| 2Tỷ | 634515 | 572209 | 784089 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toXỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
09
12
23
30
32
40
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 32.38 tỷ |
| Giải nhất | 5 số | 21 | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | 1,274 | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | 21,604 | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: 32.384.289.000 đ | |||
Kết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Chủ nhật, 24/04/2022 | ||
|---|---|---|
| 2 | 9 5 | 1 7 5 |
| Xổ số thần tài Chủ nhật, 24/04/2022 |
|---|
| 1 3 1 5 |
| Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
|---|---|
| Mã | 1VM 3VM 6VM 11VM 12VM 15VM |
| ĐB | 97285 |
| G.Nhất | 09752 |
| G.Nhì | 78263 93471 |
| G.Ba | 55647 45149 89005 89562 00052 28702 |
| G.Tư | 3547 3143 6877 8162 |
| G.Năm | 2046 1441 7971 9312 9020 5601 |
| G.Sáu | 150 308 710 |
| G.Bảy | 41 11 50 45 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 24/04/2022
x| 0 | 05, 02, 01, 08 | 5 | 52, 52, 50, 50 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12, 10, 11 | 6 | 63, 62, 62 |
| 2 | 20 | 7 | 71, 77, 71 |
| 3 | 8 | 85 | |
| 4 | 47, 49, 47, 43, 46, 41, 41, 45 | 9 |
Thái Bình - 24/04/2022
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9020 150 710 50 | 93471 1441 7971 5601 41 11 | 09752 89562 00052 28702 8162 9312 | 78263 3143 | 97285 89005 45 | 2046 | 55647 3547 6877 | 308 | 45149 |

