| Chủ Nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 21 | 05 | 35 | |
| 200N | 436 | 909 | 132 | |
| 400N | 9161 4977 2902 | 2198 8874 2107 | 9593 2942 5719 | |
| 1TR | 8104 | 0648 | 8514 | |
| 3TR | 09552 45956 50924 10808 09905 10798 07022 | 62917 71259 19961 45569 83701 90625 06162 | 78274 98820 44167 32719 25874 90481 73965 | |
| 10TR | 99794 35583 | 50974 54309 | 10762 11101 | |
| 15TR | 90581 | 82743 | 83107 | |
| 30TR | 92331 | 57699 | 57271 | |
| 2Tỷ | 461377 | 579086 | 118152 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 03/04/2022
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 96 | 45 | 57 | |
| 200N | 153 | 418 | 734 | |
| 400N | 2517 5073 7977 | 1643 8150 9587 | 8856 2935 2582 | |
| 1TR | 6325 | 2292 | 8314 | |
| 3TR | 37706 94631 65334 34911 59918 50171 21166 | 79918 39117 44769 71287 08250 69814 85949 | 42807 33158 04943 67293 85098 00589 03656 | |
| 10TR | 41980 52828 | 12337 11489 | 18460 62397 | |
| 15TR | 27513 | 58212 | 99185 | |
| 30TR | 23028 | 93570 | 36219 | |
| 2Tỷ | 223697 | 147273 | 793260 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toXỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
05
11
20
26
40
43
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 14.57 tỷ |
| Giải nhất | 5 số | 18 | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | 836 | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | 14,127 | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: 14.573.466.500 đ | |||
Kết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Chủ nhật, 03/04/2022 | ||
|---|---|---|
| 8 | 8 8 | 2 1 2 |
| Xổ số thần tài Chủ nhật, 03/04/2022 |
|---|
| 5 6 6 9 |
| Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
|---|---|
| Mã | 1UM 4UM 5UM 7UM 8UM 14UM |
| ĐB | 87767 |
| G.Nhất | 96822 |
| G.Nhì | 00286 87175 |
| G.Ba | 05151 00453 10770 20700 46783 36248 |
| G.Tư | 7284 1110 4221 7095 |
| G.Năm | 4548 5296 0260 8620 8960 9744 |
| G.Sáu | 248 740 460 |
| G.Bảy | 53 42 25 56 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 03/04/2022
x| 0 | 00 | 5 | 51, 53, 53, 56 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 67, 60, 60, 60 |
| 2 | 22, 21, 20, 25 | 7 | 75, 70 |
| 3 | 8 | 86, 83, 84 | |
| 4 | 48, 48, 44, 48, 40, 42 | 9 | 95, 96 |
Thái Bình - 03/04/2022
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10770 20700 1110 0260 8620 8960 740 460 | 05151 4221 | 96822 42 | 00453 46783 53 | 7284 9744 | 87175 7095 25 | 00286 5296 56 | 87767 | 36248 4548 248 |

