KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 31/01/2022
| Thứ 2 | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 100N | 65 | 93 | 98 |
| 200N | 865 | 987 | 001 |
| 400N | 7465 5474 8214 | 3917 8566 8792 | 2264 2024 2438 | |
| 1TR | 8751 | 4542 | 4049 |
| 3TR | 13878 15364 95465 54334 32912 69477 36243 | 36645 37951 60070 28933 77163 48564 15113 | 86692 03086 29356 72801 15138 71711 92968 |
| 10TR | 08175 53492 | 70276 45378 | 52843 77652 |
| 15TR | 04947 | 73080 | 99347 |
| 30TR | 96820 | 12866 | 56554 |
| 2Tỷ | 027964 | 493582 | 993796 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Nam Ngày 31/01/2022
x| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | | | 01, 01 |
|---|
| 1 | 14, 12 | 17, 13 | 11 |
|---|
| 2 | 20 | | 24 |
|---|
| 3 | 34 | 33 | 38, 38 |
|---|
| 4 | 43, 47 | 42, 45 | 49, 43, 47 |
|---|
| 5 | 51 | 51 | 56, 52, 54 |
|---|
| 6 | 65, 65, 65, 64, 65, 64 | 66, 63, 64, 66 | 64, 68 |
|---|
| 7 | 74, 78, 77, 75 | 70, 76, 78 | |
|---|
| 8 | | 87, 80, 82 | 86 |
|---|
| 9 | 92 | 93, 92 | 98, 92, 96 |
|---|
TPHCM - 31/01/2022
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
96820 | 8751 | 32912 53492 | 36243 | 5474 8214 15364 54334 027964 | 65 865 7465 95465 08175 | | 69477 04947 | 13878 | |
Đồng Tháp - 31/01/2022
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
60070 73080 | 37951 | 8792 4542 493582 | 93 28933 77163 15113 | 48564 | 36645 | 8566 70276 12866 | 987 3917 | 45378 | |
Cà Mau - 31/01/2022
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 001 72801 71711 | 86692 77652 | 52843 | 2264 2024 56554 | | 03086 29356 993796 | 99347 | 98 2438 15138 92968 | 4049 |
| Thứ 2 | Huế | Phú Yên |
|---|
| 100N | 05 | 23 |
| 200N | 358 | 016 |
| 400N | 4361 7335 7086 | 0741 5312 6990 | |
| 1TR | 5613 | 3933 |
| 3TR | 65600 79337 41127 44493 39290 53854 67914 | 61840 74504 14823 11905 90466 12613 33661 |
| 10TR | 28629 90665 | 31137 93324 |
| 15TR | 24767 | 58931 |
| 30TR | 35093 | 48290 |
| 2Tỷ | 690844 | 412990 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 31/01/2022
x| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 05, 00 | 04, 05 |
|---|
| 1 | 13, 14 | 16, 12, 13 |
|---|
| 2 | 27, 29 | 23, 23, 24 |
|---|
| 3 | 35, 37 | 33, 37, 31 |
|---|
| 4 | 44 | 41, 40 |
|---|
| 5 | 58, 54 | |
|---|
| 6 | 61, 65, 67 | 66, 61 |
|---|
| 7 | | |
|---|
| 8 | 86 | |
|---|
| 9 | 93, 90, 93 | 90, 90, 90 |
|---|
Huế - 31/01/2022
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
65600 39290 | 4361 | | 5613 44493 35093 | 53854 67914 690844 | 05 7335 90665 | 7086 | 79337 41127 24767 | 358 | 28629 |
Phú Yên - 31/01/2022
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6990 61840 48290 412990 | 0741 33661 58931 | 5312 | 23 3933 14823 12613 | 74504 93324 | 11905 | 016 90466 | 31137 | | |