| Chủ Nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 01 | 45 | 38 | |
| 200N | 379 | 731 | 643 | |
| 400N | 8536 7194 3815 | 6086 9336 8260 | 3683 8200 6152 | |
| 1TR | 8214 | 5349 | 1477 | |
| 3TR | 28551 39738 51231 59695 17681 11226 13843 | 12646 98997 63207 20916 68324 42634 53730 | 58241 35223 93007 53191 05414 93773 70172 | |
| 10TR | 41783 89595 | 63814 47624 | 90166 88342 | |
| 15TR | 43765 | 58028 | 77877 | |
| 30TR | 89597 | 40142 | 92685 | |
| 2Tỷ | 988437 | 529533 | 650339 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 30/01/2022
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 47 | 28 | 34 | |
| 200N | 676 | 930 | 162 | |
| 400N | 2039 8089 3347 | 9473 8262 5916 | 9319 5793 9414 | |
| 1TR | 7727 | 0972 | 3288 | |
| 3TR | 68225 36202 12371 40311 65744 59777 43485 | 72672 63183 10439 66893 81504 57126 16476 | 48417 99386 79411 54085 99156 80681 23735 | |
| 10TR | 50943 65223 | 57107 88744 | 61118 43260 | |
| 15TR | 04441 | 03860 | 32770 | |
| 30TR | 10650 | 60764 | 74903 | |
| 2Tỷ | 730241 | 271653 | 704948 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toXỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
01
07
22
26
28
41
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 25.77 tỷ |
| Giải nhất | 5 số | 29 | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | 1,354 | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | 21,686 | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: 25.769.631.000 đ | |||
Kết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Chủ nhật, 30/01/2022 | ||
|---|---|---|
| 7 | 9 2 | 2 8 4 |
| Xổ số thần tài Chủ nhật, 30/01/2022 |
|---|
| 1 8 0 3 |
| Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
|---|---|
| Mã | 4RQ 5RQ 6RQ 8RQ 9RQ 10RQ |
| ĐB | 67466 |
| G.Nhất | 25936 |
| G.Nhì | 67114 14594 |
| G.Ba | 58230 84723 93762 84518 90668 46769 |
| G.Tư | 7681 0020 0777 0171 |
| G.Năm | 1398 5257 8364 2373 7512 0837 |
| G.Sáu | 445 401 809 |
| G.Bảy | 97 58 40 80 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 30/01/2022
x| 0 | 01, 09 | 5 | 57, 58 |
|---|---|---|---|
| 1 | 14, 18, 12 | 6 | 66, 62, 68, 69, 64 |
| 2 | 23, 20 | 7 | 77, 71, 73 |
| 3 | 36, 30, 37 | 8 | 81, 80 |
| 4 | 45, 40 | 9 | 94, 98, 97 |
Thái Bình - 30/01/2022
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
58230 0020 40 80 | 7681 0171 401 | 93762 7512 | 84723 2373 | 67114 14594 8364 | 445 | 67466 25936 | 0777 5257 0837 97 | 84518 90668 1398 58 | 46769 809 |

