| Chủ Nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 59 | 77 | 06 | |
| 200N | 158 | 730 | 930 | |
| 400N | 8285 5211 0281 | 3320 6210 1307 | 6819 3118 3836 | |
| 1TR | 8733 | 5905 | 7771 | |
| 3TR | 84850 03421 50159 25019 65401 15044 99398 | 25480 80319 80887 68251 32540 52112 92558 | 58176 55621 58221 29241 10486 12514 53280 | |
| 10TR | 64687 64802 | 03532 09967 | 50129 94795 | |
| 15TR | 53557 | 45935 | 08020 | |
| 30TR | 40659 | 89326 | 80235 | |
| 2Tỷ | 414541 | 635811 | 990167 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 16/01/2022
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 92 | 41 | 24 | |
| 200N | 265 | 413 | 128 | |
| 400N | 4769 8740 4682 | 0855 7113 0549 | 1335 1952 2119 | |
| 1TR | 6331 | 9322 | 5535 | |
| 3TR | 89824 49910 96410 97870 90020 58383 88097 | 07932 96012 68113 20803 24289 74705 66368 | 11860 27999 69946 16269 77640 45749 68250 | |
| 10TR | 87871 12980 | 82657 81492 | 02799 29760 | |
| 15TR | 76727 | 48096 | 71339 | |
| 30TR | 62453 | 11610 | 54443 | |
| 2Tỷ | 464117 | 086145 | 910609 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toXỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
01
03
04
05
32
33
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 15.01 tỷ |
| Giải nhất | 5 số | 15 | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | 971 | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | 15,122 | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: 15.005.629.500 đ | |||
Kết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Chủ nhật, 16/01/2022 | ||
|---|---|---|
| 6 | 6 1 | 5 3 2 |
| Xổ số thần tài Chủ nhật, 16/01/2022 |
|---|
| 3 6 9 2 |
| Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
|---|---|
| Mã | 1QZ 3QZ 7QZ 8QZ 10QZ 14QZ |
| ĐB | 55431 |
| G.Nhất | 77267 |
| G.Nhì | 00522 27414 |
| G.Ba | 99699 08029 09515 38356 07933 83348 |
| G.Tư | 7601 7982 6403 4639 |
| G.Năm | 2802 2552 4355 0548 4218 5636 |
| G.Sáu | 388 349 939 |
| G.Bảy | 18 64 63 13 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 16/01/2022
x| 0 | 01, 03, 02 | 5 | 56, 52, 55 |
|---|---|---|---|
| 1 | 14, 15, 18, 18, 13 | 6 | 67, 64, 63 |
| 2 | 22, 29 | 7 | |
| 3 | 31, 33, 39, 36, 39 | 8 | 82, 88 |
| 4 | 48, 48, 49 | 9 | 99 |
Thái Bình - 16/01/2022
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
55431 7601 | 00522 7982 2802 2552 | 07933 6403 63 13 | 27414 64 | 09515 4355 | 38356 5636 | 77267 | 83348 0548 4218 388 18 | 99699 08029 4639 349 939 |

