| Chủ Nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 22 | 62 | 14 | |
| 200N | 222 | 966 | 226 | |
| 400N | 6960 6864 7817 | 6123 4656 4390 | 9357 2668 3318 | |
| 1TR | 5958 | 2189 | 6790 | |
| 3TR | 81264 65987 15189 40340 06042 15140 57410 | 79255 45174 22017 26485 36097 96806 69577 | 20837 23401 20753 73686 87602 27570 49199 | |
| 10TR | 78219 91375 | 27070 83446 | 81376 93781 | |
| 15TR | 81162 | 60728 | 96891 | |
| 30TR | 13308 | 88754 | 70684 | |
| 2Tỷ | 565089 | 959125 | 425471 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 09/01/2022
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 43 | 27 | 56 | |
| 200N | 216 | 043 | 992 | |
| 400N | 4872 2529 0075 | 4455 9309 4922 | 3092 6376 0255 | |
| 1TR | 9209 | 8570 | 4910 | |
| 3TR | 04540 05182 39615 59925 48208 28615 23852 | 80026 76626 55482 95434 50228 18508 92839 | 77366 57498 83710 33065 55017 79155 20201 | |
| 10TR | 88063 38790 | 47702 70381 | 35543 84534 | |
| 15TR | 08736 | 98609 | 71448 | |
| 30TR | 62060 | 92208 | 49485 | |
| 2Tỷ | 444846 | 556433 | 310905 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toXỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
06
07
11
22
35
41
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 21.98 tỷ |
| Giải nhất | 5 số | 31 | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | 1,397 | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | 21,832 | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: 21.975.994.000 đ | |||
Kết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Chủ nhật, 09/01/2022 | ||
|---|---|---|
| 8 | 7 7 | 4 5 9 |
| Xổ số thần tài Chủ nhật, 09/01/2022 |
|---|
| 4 5 9 0 |
| Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
|---|---|
| Mã | 3QR 6QR 7QR 8QR 11QR 13QR |
| ĐB | 93093 |
| G.Nhất | 19538 |
| G.Nhì | 79022 49827 |
| G.Ba | 44287 07811 05156 32900 08978 48516 |
| G.Tư | 9562 1906 3796 9453 |
| G.Năm | 5420 9786 9144 1425 2684 6836 |
| G.Sáu | 794 635 287 |
| G.Bảy | 19 02 14 86 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 09/01/2022
x| 0 | 00, 06, 02 | 5 | 56, 53 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11, 16, 19, 14 | 6 | 62 |
| 2 | 22, 27, 20, 25 | 7 | 78 |
| 3 | 38, 36, 35 | 8 | 87, 86, 84, 87, 86 |
| 4 | 44 | 9 | 93, 96, 94 |
Thái Bình - 09/01/2022
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
32900 5420 | 07811 | 79022 9562 02 | 93093 9453 | 9144 2684 794 14 | 1425 635 | 05156 48516 1906 3796 9786 6836 86 | 49827 44287 287 | 19538 08978 | 19 |

