| Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 25 | 87 | 36 | |
| 200N | 553 | 814 | 713 | |
| 400N | 2029 0211 2181 | 6645 6420 1391 | 0617 6444 0306 | |
| 1TR | 4146 | 4691 | 0350 | |
| 3TR | 90971 52457 06670 03636 06328 95420 53003 | 94766 59328 39247 31837 08330 64193 55672 | 03206 17384 49417 47440 64174 12573 93716 | |
| 10TR | 39742 01773 | 75274 99148 | 76069 38279 | |
| 15TR | 73189 | 60038 | 15644 | |
| 30TR | 33312 | 32450 | 70520 | |
| 2Tỷ | 395180 | 414784 | 094807 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 16/12/2021
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 12 | 52 | 88 | |
| 200N | 046 | 014 | 376 | |
| 400N | 8241 9698 3753 | 1009 0307 4104 | 0173 9297 9227 | |
| 1TR | 9383 | 6905 | 9153 | |
| 3TR | 95179 94070 69366 01348 52137 66230 68075 | 20191 75031 35888 79723 92689 86412 56990 | 78743 40471 17424 51740 04493 24668 42529 | |
| 10TR | 50156 31425 | 69867 21984 | 34775 63491 | |
| 15TR | 10779 | 95006 | 84593 | |
| 30TR | 61601 | 50741 | 17815 | |
| 2Tỷ | 839949 | 723267 | 802166 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to24
30
43
49
19
41
55
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
187.387.466.700đ
Giá Trị Jackpot 2
4.132.647.400đ
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 187.387.466.700đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 1 | 4.132.647.400đ |
| Giải nhất | 5 số | 25 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 1374 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 29169 | 50,000đ |
Kết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ năm, 16/12/2021 | ||
|---|---|---|
| 2 | 9 7 | 8 9 7 |
| Xổ số thần tài Thứ năm, 16/12/2021 |
|---|
| 6 8 0 3 |
| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 1PM 6PM 8PM 12PM 13PM 14PM |
| ĐB | 43032 |
| G.Nhất | 62190 |
| G.Nhì | 86553 39034 |
| G.Ba | 88164 08915 88997 73970 71091 22920 |
| G.Tư | 2383 1532 7872 0168 |
| G.Năm | 9479 4217 0408 9817 5963 3325 |
| G.Sáu | 311 015 241 |
| G.Bảy | 29 11 67 26 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 16/12/2021
x| 0 | 08 | 5 | 53 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15, 17, 17, 11, 15, 11 | 6 | 64, 68, 63, 67 |
| 2 | 20, 25, 29, 26 | 7 | 70, 72, 79 |
| 3 | 32, 34, 32 | 8 | 83 |
| 4 | 41 | 9 | 90, 97, 91 |
Hà Nội - 16/12/2021
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
62190 73970 22920 | 71091 311 241 11 | 43032 1532 7872 | 86553 2383 5963 | 39034 88164 | 08915 3325 015 | 26 | 88997 4217 9817 67 | 0168 0408 | 9479 29 |

