| Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 74 | 68 | 57 | |
| 200N | 946 | 504 | 497 | |
| 400N | 2383 6058 9309 | 8283 7070 0328 | 9211 1730 4692 | |
| 1TR | 3798 | 0000 | 3504 | |
| 3TR | 12740 10265 45862 73648 48795 22132 81842 | 36138 75274 38736 03338 65523 39655 97507 | 71829 49087 47113 71065 33419 71250 07855 | |
| 10TR | 73042 47228 | 28169 81825 | 17875 63398 | |
| 15TR | 79078 | 99129 | 42736 | |
| 30TR | 57136 | 99916 | 23393 | |
| 2Tỷ | 396800 | 481554 | 685860 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 28/10/2021
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 30 | 86 | 17 | |
| 200N | 586 | 071 | 892 | |
| 400N | 8721 5203 0700 | 2819 5551 4264 | 7661 5948 5370 | |
| 1TR | 5945 | 8810 | 2389 | |
| 3TR | 50142 54675 55355 99068 15413 31618 15107 | 92738 34597 14503 66239 93836 74933 30914 | 70877 34053 95308 62911 29922 16481 42087 | |
| 10TR | 01342 59738 | 74986 63644 | 96211 01331 | |
| 15TR | 99029 | 41410 | 62274 | |
| 30TR | 66123 | 85312 | 64399 | |
| 2Tỷ | 225258 | 911210 | 332851 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to31
02
04
13
35
06
16
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
95.299.509.900đ
Giá Trị Jackpot 2
3.769.115.200đ
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 95.299.509.900đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3.769.115.200đ |
| Giải nhất | 5 số | 12 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 977 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 20779 | 50,000đ |
Kết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ năm, 28/10/2021 | ||
|---|---|---|
| 3 | 4 4 | 1 6 1 |
| Xổ số thần tài Thứ năm, 28/10/2021 |
|---|
| 4 0 4 1 |
| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 1MD 3MD 6MD 9MD 11MD 13MD |
| ĐB | 47069 |
| G.Nhất | 95366 |
| G.Nhì | 66750 09727 |
| G.Ba | 01954 85053 03430 81189 84631 22915 |
| G.Tư | 6537 1438 7374 4532 |
| G.Năm | 6468 6503 0390 9204 5578 8820 |
| G.Sáu | 194 368 612 |
| G.Bảy | 20 26 08 31 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 28/10/2021
x| 0 | 03, 04, 08 | 5 | 50, 54, 53 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15, 12 | 6 | 69, 66, 68, 68 |
| 2 | 27, 20, 20, 26 | 7 | 74, 78 |
| 3 | 30, 31, 37, 38, 32, 31 | 8 | 89 |
| 4 | 9 | 90, 94 |
Hà Nội - 28/10/2021
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
66750 03430 0390 8820 20 | 84631 31 | 4532 612 | 85053 6503 | 01954 7374 9204 194 | 22915 | 95366 26 | 09727 6537 | 1438 6468 5578 368 08 | 47069 81189 |

