| Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 18 | 40 | 10 | |
| 200N | 812 | 557 | 933 | |
| 400N | 4846 4905 7292 | 8836 4899 2986 | 3613 1594 4715 | |
| 1TR | 0415 | 5835 | 4048 | |
| 3TR | 94179 86090 18669 79916 08395 78882 69377 | 96792 60127 88910 21438 22214 05897 92731 | 62228 08128 13973 78301 63616 87947 20681 | |
| 10TR | 65564 62376 | 81751 85029 | 15228 07260 | |
| 15TR | 39074 | 78394 | 23182 | |
| 30TR | 81862 | 28145 | 08042 | |
| 2Tỷ | 254244 | 667910 | 493570 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 23/09/2021
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to27
49
21
25
06
07
26
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
58.649.592.000đ
Giá Trị Jackpot 2
4.756.301.950đ
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 58.649.592.000đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 4.756.301.950đ |
| Giải nhất | 5 số | 4 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 468 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 10111 | 50,000đ |
Kết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ năm, 23/09/2021 | ||
|---|---|---|
| 1 | 3 2 | 5 2 6 |
| Xổ số thần tài Thứ năm, 23/09/2021 |
|---|
| 0 6 7 6 |
| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 5KN 8KN 10KN 11KN 12KN 13KN |
| ĐB | 11534 |
| G.Nhất | 41900 |
| G.Nhì | 09585 18963 |
| G.Ba | 83891 60439 11010 49658 08467 79973 |
| G.Tư | 1272 4477 4807 0736 |
| G.Năm | 1743 3542 6456 0905 0449 3119 |
| G.Sáu | 056 319 996 |
| G.Bảy | 83 61 50 91 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 23/09/2021
x| 0 | 00, 07, 05 | 5 | 58, 56, 56, 50 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10, 19, 19 | 6 | 63, 67, 61 |
| 2 | 7 | 73, 72, 77 | |
| 3 | 34, 39, 36 | 8 | 85, 83 |
| 4 | 43, 42, 49 | 9 | 91, 96, 91 |
Hà Nội - 23/09/2021
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41900 11010 50 | 83891 61 91 | 1272 3542 | 18963 79973 1743 83 | 11534 | 09585 0905 | 0736 6456 056 996 | 08467 4477 4807 | 49658 | 60439 0449 3119 319 |

