| Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 83 | 50 | 93 | |
| 200N | 540 | 991 | 183 | |
| 400N | 4864 4611 0947 | 1593 9689 7675 | 6613 2039 7397 | |
| 1TR | 4951 | 4621 | 7018 | |
| 3TR | 39067 76495 06956 02483 15902 15125 49422 | 35543 11376 58765 94079 18041 20082 11242 | 89061 26671 19327 03145 96698 27972 09554 | |
| 10TR | 24332 04670 | 09540 74217 | 14083 98051 | |
| 15TR | 22312 | 77489 | 86529 | |
| 30TR | 12501 | 51659 | 00477 | |
| 2Tỷ | 817551 | 845213 | 603521 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 16/09/2021
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to16
45
40
10
43
46
22
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
53.712.030.000đ
Giá Trị Jackpot 2
4.207.683.950đ
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 53.712.030.000đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 4.207.683.950đ |
| Giải nhất | 5 số | 4 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 329 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 7524 | 50,000đ |
| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 2KD 4KD 7KD 8KD 10KD 12KD |
| ĐB | 12093 |
| G.Nhất | 15382 |
| G.Nhì | 00130 21943 |
| G.Ba | 50448 80082 64043 98242 01132 53130 |
| G.Tư | 8475 5930 6507 0597 |
| G.Năm | 9265 2047 3694 8132 8300 6759 |
| G.Sáu | 984 963 471 |
| G.Bảy | 39 23 97 19 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 16/09/2021
x| 0 | 07, 00 | 5 | 59 |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 6 | 65, 63 |
| 2 | 23 | 7 | 75, 71 |
| 3 | 30, 32, 30, 30, 32, 39 | 8 | 82, 82, 84 |
| 4 | 43, 48, 43, 42, 47 | 9 | 93, 97, 94, 97 |
Hà Nội - 16/09/2021
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
00130 53130 5930 8300 | 471 | 15382 80082 98242 01132 8132 | 12093 21943 64043 963 23 | 3694 984 | 8475 9265 | 6507 0597 2047 97 | 50448 | 6759 39 19 |

