| Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 98 | 69 | 15 | |
| 200N | 459 | 983 | 578 | |
| 400N | 6060 1404 9559 | 3320 5492 3376 | 6351 2920 7736 | |
| 1TR | 8992 | 2244 | 0140 | |
| 3TR | 54616 57566 17731 20805 46296 43843 11632 | 52891 69457 77434 77866 19703 95084 22978 | 66631 76494 88069 62387 09253 65552 73563 | |
| 10TR | 42227 74943 | 23200 48253 | 48113 64025 | |
| 15TR | 36815 | 80826 | 26006 | |
| 30TR | 06796 | 79951 | 14168 | |
| 2Tỷ | 869657 | 620024 | 128250 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 09/09/2021
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to06
23
10
39
44
08
43
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
49.639.552.050đ
Giá Trị Jackpot 2
3.755.186.400đ
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 49.639.552.050đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3.755.186.400đ |
| Giải nhất | 5 số | 8 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 433 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 8097 | 50,000đ |
| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 1HV 7HV 8HV 9HV 12HV 14HV |
| ĐB | 63724 |
| G.Nhất | 90250 |
| G.Nhì | 27565 39894 |
| G.Ba | 85981 07295 58350 75168 41562 68741 |
| G.Tư | 7095 0862 7517 3188 |
| G.Năm | 9755 1527 1804 9526 0958 7540 |
| G.Sáu | 989 912 786 |
| G.Bảy | 31 71 84 78 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 09/09/2021
x| 0 | 04 | 5 | 50, 50, 55, 58 |
|---|---|---|---|
| 1 | 17, 12 | 6 | 65, 68, 62, 62 |
| 2 | 24, 27, 26 | 7 | 71, 78 |
| 3 | 31 | 8 | 81, 88, 89, 86, 84 |
| 4 | 41, 40 | 9 | 94, 95, 95 |
Hà Nội - 09/09/2021
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
90250 58350 7540 | 85981 68741 31 71 | 41562 0862 912 | 63724 39894 1804 84 | 27565 07295 7095 9755 | 9526 786 | 7517 1527 | 75168 3188 0958 78 | 989 |

