| Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 68 | 81 | 45 | |
| 200N | 016 | 548 | 098 | |
| 400N | 9774 8447 9940 | 3372 1314 5720 | 2059 1885 3231 | |
| 1TR | 6165 | 1644 | 1991 | |
| 3TR | 81881 10008 65318 27500 69227 81970 96769 | 35627 81934 27782 88549 12526 73167 65320 | 96048 23541 12187 17829 39000 32489 30498 | |
| 10TR | 91845 42036 | 37599 97439 | 37629 77750 | |
| 15TR | 73883 | 46282 | 28148 | |
| 30TR | 06933 | 91820 | 80714 | |
| 2Tỷ | 844599 | 493965 | 423730 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 02/09/2021
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to12
26
28
08
01
45
43
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
46.622.870.850đ
Giá Trị Jackpot 2
3.419.999.600đ
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 46.622.870.850đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3.419.999.600đ |
| Giải nhất | 5 số | 3 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 359 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 7126 | 50,000đ |
| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 1HN 5HN 6HN 7HN 11HN 15HN |
| ĐB | 77764 |
| G.Nhất | 46570 |
| G.Nhì | 92077 43731 |
| G.Ba | 11539 32838 00741 00686 29751 38293 |
| G.Tư | 0734 2048 9688 5902 |
| G.Năm | 5943 8433 6675 2531 7940 9787 |
| G.Sáu | 655 119 853 |
| G.Bảy | 27 09 41 90 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 02/09/2021
x| 0 | 02, 09 | 5 | 51, 55, 53 |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 6 | 64 |
| 2 | 27 | 7 | 70, 77, 75 |
| 3 | 31, 39, 38, 34, 33, 31 | 8 | 86, 88, 87 |
| 4 | 41, 48, 43, 40, 41 | 9 | 93, 90 |
Hà Nội - 02/09/2021
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46570 7940 90 | 43731 00741 29751 2531 41 | 5902 | 38293 5943 8433 853 | 77764 0734 | 6675 655 | 00686 | 92077 9787 27 | 32838 2048 9688 | 11539 119 09 |

