| Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 07 | 29 | 74 | |
| 200N | 864 | 782 | 877 | |
| 400N | 1969 3284 0242 | 0803 3166 0397 | 6644 4256 9185 | |
| 1TR | 9908 | 2175 | 8015 | |
| 3TR | 76216 26034 86199 38241 46984 70056 46570 | 59386 00066 28945 81386 82659 46091 01275 | 45189 18950 34133 07219 41932 84628 90365 | |
| 10TR | 94614 75675 | 73272 48446 | 20003 80804 | |
| 15TR | 72676 | 76291 | 48645 | |
| 30TR | 44048 | 95321 | 19088 | |
| 2Tỷ | 405195 | 996821 | 752890 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 15/04/2021
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 68 | 57 | 71 | |
| 200N | 053 | 737 | 118 | |
| 400N | 9585 9844 3705 | 1664 0620 2423 | 5492 0537 9420 | |
| 1TR | 8808 | 4835 | 6690 | |
| 3TR | 52025 44612 96397 74621 93810 54338 00307 | 39174 78546 08473 00100 71374 14724 89597 | 06392 82088 51055 20283 94658 54356 87734 | |
| 10TR | 99696 94980 | 03706 07117 | 60215 77024 | |
| 15TR | 40507 | 72437 | 24787 | |
| 30TR | 66399 | 38724 | 87394 | |
| 2Tỷ | 572250 | 642407 | 646144 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to51
05
47
42
27
08
36
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
38.923.540.050đ
Giá Trị Jackpot 2
3.411.051.450đ
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 38.923.540.050đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3.411.051.450đ |
| Giải nhất | 5 số | 10 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 489 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 10916 | 50,000đ |
Kết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ năm, 15/04/2021 | ||
|---|---|---|
| 9 | 1 8 | 7 0 8 |
| Xổ số thần tài Thứ năm, 15/04/2021 |
|---|
| 7 4 6 2 |
| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 1AU 2AU 6AU 11AU 12AU 14AU |
| ĐB | 90982 |
| G.Nhất | 05942 |
| G.Nhì | 63537 27846 |
| G.Ba | 08216 97437 70544 95936 32700 64061 |
| G.Tư | 4137 0303 2119 8210 |
| G.Năm | 9246 4010 6842 6549 1334 5906 |
| G.Sáu | 523 665 973 |
| G.Bảy | 61 32 56 62 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 15/04/2021
x| 0 | 00, 03, 06 | 5 | 56 |
|---|---|---|---|
| 1 | 16, 19, 10, 10 | 6 | 61, 65, 61, 62 |
| 2 | 23 | 7 | 73 |
| 3 | 37, 37, 36, 37, 34, 32 | 8 | 82 |
| 4 | 42, 46, 44, 46, 42, 49 | 9 |
Hà Nội - 15/04/2021
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
32700 8210 4010 | 64061 61 | 90982 05942 6842 32 62 | 0303 523 973 | 70544 1334 | 665 | 27846 08216 95936 9246 5906 56 | 63537 97437 4137 | 2119 6549 |

